Classement du Championnat de France d'Endurance - Elite
| Clt | n° | Équipage | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Pilote 4 | Salbris |
| 1 | 17 | Bordeaux - Malevaut Sport | Vivien Cussac-Picot | Nicolas Picot | 50 | ||
| 2 | 76 | Team Circuit de l'Europe 2 | Franck Chateauneuf | Charles Collignon | 40 | ||
| 3 | 5 | Team LGB Kartrunner | Arnaud Bouilland | Bruce Lorgere - Roux | 32 | ||
| 4 | 8 | Kartrunner | Alexandre Leotta | Juilien Toscano | 26 | ||
| 5 | 24 | Kartagene Wintec | Lukas Papin | Gwenael Loison | 22 | ||
| 6 | 6 | Sodwin Racing | Antoine Colombel | Aymeric Boree | L. Marchal | 20 | |
| 7 | 50 | Val de Loire 2 | M. Leger | A. Cousin | JF Chaussis | K. Branjonneau | 19 |
| 8 | 45 | Malesherbes Team Ciret | Florent Ciret | Claude Ciret | 18 | ||
| 9 | 7 | Lap Event | Florent Dubois | Guillaume Oleron | 17 | ||
| 10 | 93 | Team 93 Ile de France | Serge Riviere | Alain Duval | 16 | ||
| 11 | 61 | Team Circuit de l'Europe 1 | Eric Le Moine | Fabien Mihoub | 15 |
Classement du Championnat de France d'Endurance - Espoir
| Clt | n° | Équipage | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Pilote 4 | Salbris |
| 1 | 124 | Wintec Kartagene | C. Mcfarlane | C. Rousseau | P. Garat | 50 | |
| 2 | 100 | Team Val de Loire 1 | L. Delaunay | E. Couche Guillou | K. Chaussis | 40 | |
| 3 | 176 | Team SF Automatech | R. Narac | T. Cave | E. Pierre | 32 |
Classement du Championnat de France d'Endurance - Cadet
| Clt | n° | Équipage | Pilote 1 | Pilote 2 | Salbris |
| 1 | 221 | Birel ART France – Kartcom | Arthur Raphanel | Kimi Merieux | 50 |
| 2 | 276 | Circuit de l’Europe 3 | Tom Langlois | Louis Humbert | 40 |
| 3 | 237 | Team Cadets Val de Loire | Julien Freze | Thomas Dreux | 32 |
| 4 | 257 | Bergerac Karting | Rapahel Gassiarini-Laveau | Romeo Leurs | 26 |
| 5 | 293 | EFK Rosny 93 | Mathis Aumaitre | Enzo Saint-Leger | 22 |
Classement du Championnat de France d'Endurance - Minime
| Clt | n° | Équipage | Pilote 1 | Pilote 2 | Salbris |
| 1 | 338 | JHM | Elouane Bienaimé | Mael Le Marchand | 50 |
| 2 | 328 | Galaxy Competition | Tom Martinez | Mattheo Dauvergne | 40 |
| 3 | 302 | Cochet Barizet | Louis Cochet | Louis Barizet | 32 |
| 4 | 316 | Lamirault | Clément Piaud | Pierre Lamirault | 26 |
| 5 | 337 | Val de Loire Dunois Kart | Thimothée Fournier | Nino Delaunay | 22 |
| 6 | 324 | Minime Val De Loire | Ambre Chaussis | Bryan Chenier | 20 |
Info FFSA Karting