Dijon
29.03.15
Dijon
Championnat de France
Course 3 - 34 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Elkmann Peter | DEU | MS KART / VM | 01'30"663''' |
| 2 | 6 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'33"371''' |
| 3 | 2 | Kout Adam | - | MS KART / DEA | 01'32"085''' |
| 4 | 11 | Lehtinen Vesa | FIN | Anderson / DEA | 01'33"444''' |
| 5 | 22 | Hentschel Daniel | DEU | Anderson / VM | 01'32"435''' |
| 6 | 13 | Kleinemeyer Guido | DEU | PVP / DEA | 01'34"093''' |
| 7 | 79 | Raittinnen Pasi | FIN | Anderson / PVP | 01'35"508''' |
| 8 | 18 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | 01'36"508''' |
| 9 | 89 | Kinsey Carl | GBR | Anderson / VM | 01'36"424''' |
| 10 | 20 | Zuleta Jaime | COL | MS KART / VM | 01'37"961''' |
| 11 | 97 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | 01'38"570''' |
| 12 | 51 | Didier Romane | FRA | MS KART / VM | 01'41"191''' |
| 13 | 44 | Joubert Anthony | FRA | PVP / FPE | 01'44"027''' |
| 14 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / FPE | 01'46"334''' |
| 15 | 96 | Redondi Raphael | FRA | Anderson / DEA | 01'46"165''' |
| 16 | 56 | Taloc Mickael | FRA | PVP / PVP | 01'47"524''' |
| 17 | 53 | Maiorano Donato | CHE | MS KART / DEA | 01'50"878''' |
| 18 | 32 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | 01'36"574''' |
| 19 | 140 | Mihalic Toni | DEU | PVP / GASGAS | 02'22"362''' |
| 20 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'50"047''' |
| 21 | 42 | Platt Paul | GBR | MS KART / GASGAS | 09'41"922''' |
| 22 | 50 | Bakker Jan | NLD | MS KART / VM | 01'44"575''' |
| 23 | 23 | Ranoarimanana Kevin | FRA | MS KART / VM | 01'42"510''' |
| 24 | 88 | Busby Kevin | GBR | Anderson / FPE | 01'52"994''' |
| 25 | 36 | Van Dijk Rene | NLD | MS KART / VM | - |
| 26 | 21 | Harvey Dave | GBR | Anderson / VM | - |
| 27 | 98 | Roho Jean Pierre | FRA | EMA / ROTAX | - |
| 28 | 111 | Bennett Gavin | GBR | Anderson / DEA | - |
| 29 | 16 | Morley Liam | FRA | Anderson / DEA | - |
| 30 | 57 | Broms Mika | FIN | Anderson / PVP | - |
| 31 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / DEA | - |
| 32 | 91 | Lamalle Johan | FRA | PVP / SGM | - |
| 33 | 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | - |
| 34 | 47 | Marggraf Thomas | DEU | PVP / PVP | - |
P1
Elkmann Peter
01'30"663'''
MS KART / VM
3
P2
Jost Andreas
01'33"371'''
Anderson / VM
6
P3
Kout Adam
01'32"085'''
MS KART / DEA
2
P4
Lehtinen Vesa
01'33"444'''
Anderson / DEA
11
P5
Hentschel Daniel
01'32"435'''
Anderson / VM
22
P6
Kleinemeyer Guido
01'34"093'''
PVP / DEA
13
P7
Raittinnen Pasi
01'35"508'''
Anderson / PVP
79
P8
Reinke Jurgen
01'36"508'''
Anderson / VM
18
P9
Kinsey Carl
01'36"424'''
Anderson / VM
89
P10
Zuleta Jaime
01'37"961'''
MS KART / VM
20
P11
Verhaar Mark
01'38"570'''
MS KART / VM
97
P12
Didier Romane
01'41"191'''
MS KART / VM
51
P13
Joubert Anthony
01'44"027'''
PVP / FPE
44
P14
Vandemeulebroucke Thierry
01'46"334'''
PVP / FPE
69
P15
Redondi Raphael
01'46"165'''
Anderson / DEA
96
P16
Taloc Mickael
01'47"524'''
PVP / PVP
56
P17
Maiorano Donato
01'50"878'''
MS KART / DEA
53
P18
De Oliveira Mario
01'36"574'''
MS KART / VM
32
P19
Mihalic Toni
02'22"362'''
PVP / GASGAS
140
P20
Goullancourt Julien
01'50"047'''
Anderson / DEA
68
P21
Platt Paul
09'41"922'''
MS KART / GASGAS
42
P22
Bakker Jan
01'44"575'''
MS KART / VM
50
P23
Ranoarimanana Kevin
01'42"510'''
MS KART / VM
23
P24
Busby Kevin
01'52"994'''
Anderson / FPE
88
P25
Van Dijk Rene
-
MS KART / VM
36
P26
Harvey Dave
-
Anderson / VM
21
P27
Roho Jean Pierre
-
EMA / ROTAX
98
P28
Bennett Gavin
-
Anderson / DEA
111
P29
Morley Liam
-
Anderson / DEA
16
P30
Broms Mika
-
Anderson / PVP
57
P31
Vayssie Cyril
-
PVP / DEA
83
P32
Lamalle Johan
-
PVP / SGM
91
P33
Albin Marc
-
PVP / FPE
52
P34
Marggraf Thomas
-
PVP / PVP
47