Dijon
29.03.15
Dijon
Championnat de France
Course 1 - 34 pilotes - DUNLOP
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kout Adam | - | MS KART / DEA | 01'28"927''' |
| 2 | 16 | Morley Liam | FRA | Anderson / DEA | 01'29"418''' |
| 3 | 11 | Lehtinen Vesa | FIN | Anderson / DEA | 01'29"589''' |
| 4 | 3 | Elkmann Peter | DEU | MS KART / VM | 01'31"439''' |
| 5 | 21 | Harvey Dave | GBR | Anderson / VM | 01'31"182''' |
| 6 | 42 | Platt Paul | GBR | MS KART / GASGAS | 01'31"093''' |
| 7 | 18 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | 01'31"503''' |
| 8 | 13 | Kleinemeyer Guido | DEU | PVP / DEA | 01'30"449''' |
| 9 | 111 | Bennett Gavin | GBR | Anderson / DEA | 01'32"521''' |
| 10 | 79 | Raittinnen Pasi | FIN | Anderson / PVP | 01'32"910''' |
| 11 | 23 | Ranoarimanana Kevin | FRA | MS KART / VM | 01'32"804''' |
| 12 | 88 | Busby Kevin | GBR | Anderson / FPE | 01'33"176''' |
| 13 | 36 | Van Dijk Rene | NLD | MS KART / VM | 01'34"105''' |
| 14 | 44 | Joubert Anthony | FRA | PVP / FPE | 01'34"786''' |
| 15 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / FPE | 01'37"916''' |
| 16 | 51 | Didier Romane | FRA | MS KART / VM | 01'37"625''' |
| 17 | 50 | Bakker Jan | NLD | MS KART / VM | 01'38"308''' |
| 18 | 96 | Redondi Raphael | FRA | Anderson / DEA | 01'39"549''' |
| 19 | 22 | Hentschel Daniel | DEU | Anderson / VM | 01'31"346''' |
| 20 | 98 | Roho Jean Pierre | FRA | EMA / ROTAX | 01'48"608''' |
| 21 | 57 | Broms Mika | FIN | Anderson / PVP | 01'49"171''' |
| 22 | 140 | Mihalic Toni | DEU | PVP / GASGAS | 01'59"564''' |
| 23 | 6 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'29"518''' |
| 24 | 89 | Kinsey Carl | GBR | Anderson / VM | 01'32"707''' |
| 25 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / DEA | 01'35"917''' |
| 26 | 83 | Vayssie Cyril | FRA | PVP / DEA | 01'35"557''' |
| 27 | 52 | Albin Marc | FRA | PVP / FPE | 01'44"109''' |
| 28 | 20 | Zuleta Jaime | COL | MS KART / VM | - |
| 29 | 53 | Maiorano Donato | CHE | MS KART / DEA | - |
| 30 | 32 | De Oliveira Mario | PRT | MS KART / VM | - |
| 31 | 97 | Verhaar Mark | NLD | MS KART / VM | - |
| 32 | 91 | Lamalle Johan | FRA | PVP / SGM | - |
| 33 | 56 | Taloc Mickael | FRA | PVP / PVP | - |
| 34 | 47 | Marggraf Thomas | DEU | PVP / PVP | - |
P1
Kout Adam
01'28"927'''
MS KART / DEA
2
P2
Morley Liam
01'29"418'''
Anderson / DEA
16
P3
Lehtinen Vesa
01'29"589'''
Anderson / DEA
11
P4
Elkmann Peter
01'31"439'''
MS KART / VM
3
P5
Harvey Dave
01'31"182'''
Anderson / VM
21
P6
Platt Paul
01'31"093'''
MS KART / GASGAS
42
P7
Reinke Jurgen
01'31"503'''
Anderson / VM
18
P8
Kleinemeyer Guido
01'30"449'''
PVP / DEA
13
P9
Bennett Gavin
01'32"521'''
Anderson / DEA
111
P10
Raittinnen Pasi
01'32"910'''
Anderson / PVP
79
P11
Ranoarimanana Kevin
01'32"804'''
MS KART / VM
23
P12
Busby Kevin
01'33"176'''
Anderson / FPE
88
P13
Van Dijk Rene
01'34"105'''
MS KART / VM
36
P14
Joubert Anthony
01'34"786'''
PVP / FPE
44
P15
Vandemeulebroucke Thierry
01'37"916'''
PVP / FPE
69
P16
Didier Romane
01'37"625'''
MS KART / VM
51
P17
Bakker Jan
01'38"308'''
MS KART / VM
50
P18
Redondi Raphael
01'39"549'''
Anderson / DEA
96
P19
Hentschel Daniel
01'31"346'''
Anderson / VM
22
P20
Roho Jean Pierre
01'48"608'''
EMA / ROTAX
98
P21
Broms Mika
01'49"171'''
Anderson / PVP
57
P22
Mihalic Toni
01'59"564'''
PVP / GASGAS
140
P23
Jost Andreas
01'29"518'''
Anderson / VM
6
P24
Kinsey Carl
01'32"707'''
Anderson / VM
89
P25
Goullancourt Julien
01'35"917'''
Anderson / DEA
68
P26
Vayssie Cyril
01'35"557'''
PVP / DEA
83
P27
Albin Marc
01'44"109'''
PVP / FPE
52
P28
Zuleta Jaime
-
MS KART / VM
20
P29
Maiorano Donato
-
MS KART / DEA
53
P30
De Oliveira Mario
-
MS KART / VM
32
P31
Verhaar Mark
-
MS KART / VM
97
P32
Lamalle Johan
-
PVP / SGM
91
P33
Taloc Mickael
-
PVP / PVP
56
P34
Marggraf Thomas
-
PVP / PVP
47