Belmont sur Rance
28.06.15
Belmont sur Rance
Coupe de France
Catégories :
Pre-finale - 30 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jaubert Mathys | FRA | OK1 | 01'13"960''' |
| 2 | 3 | Amand Marcus | FRA | - | 01'14"033''' |
| 3 | 4 | Capietto Maceo | FRA | BIREL ART | 01'14"269''' |
| 4 | 9 | Vayron Elliott | FRA | ZANARDI | 01'14"896''' |
| 5 | 12 | Cavaco Luis | FRA | FA KART | 01'14"905''' |
| 6 | 43 | Raccamier Jolan | FRA | TONY KART | 01'14"689''' |
| 7 | 19 | Cappuccio Mathys | FRA | KOSMIC | 01'14"887''' |
| 8 | 25 | Henaff Arthur | FRA | TONY KART | 01'15"391''' |
| 9 | 35 | Dupin De Oliveira Raphael | FRA | SODI | 01'15"377''' |
| 10 | 15 | Dupont Ilann | FRA | - | 01'14"485''' |
| 11 | 27 | Jimenez Serrano Gabriel | FRA | SODI | 01'15"055''' |
| 12 | 23 | Catala Sacha | FRA | TOP KART | 01'15"510''' |
| 13 | 39 | Reveillere Leny | FRA | PRAGA | 01'15"347''' |
| 14 | 83 | Degouve Mathis | FRA | PRAGA | 01'15"600''' |
| 15 | 36 | Nau Simon | FRA | BIREL ART | 01'15"283''' |
| 16 | 21 | Ribis Tom | FRA | SODI | 01'14"644''' |
| 17 | 18 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART | 01'14"890''' |
| 18 | 32 | Fidrie Clement | FRA | BIREL ART | 01'15"680''' |
| 19 | 29 | Cardoso Enzo | FRA | - | 01'15"902''' |
| 20 | 40 | Portos Leo | FRA | PRAGA | 01'15"956''' |
| 21 | 44 | Di Berardino Enzo | FRA | MACH 1 | 01'16"358''' |
| 22 | 41 | Saintpaul Elio | FRA | SODI | 01'16"915''' |
| 23 | 20 | Couture Illiano | FRA | ALPHA KARTING | 01'16"840''' |
| 24 | 14 | Carrot Ewan | FRA | ALPHA KARTING | 01'16"025''' |
| 25 | 17 | Girard Kenzo | FRA | - | 01'16"722''' |
| 26 | 11 | Mutrel Tom | FRA | - | 01'16"593''' |
| 27 | 2 | Riviere Luca | FRA | BIREL ART | 01'16"932''' |
| 28 | 37 | Simon Gaspard | FRA | KOSMIC | 01'14"710''' |
| 29 | 8 | Devey Amadeo | FRA | BIREL ART | 01'15"247''' |
| 30 | 31 | Cioni Lorenzo | FRA | KOSMIC | 01'16"929''' |
P1
Jaubert Mathys
01'13"960'''
OK1
5
P2
Amand Marcus
01'14"033'''
-
3
P3
Capietto Maceo
01'14"269'''
BIREL ART
4
P4
Vayron Elliott
01'14"896'''
ZANARDI
9
P5
Cavaco Luis
01'14"905'''
FA KART
12
P6
Raccamier Jolan
01'14"689'''
TONY KART
43
P7
Cappuccio Mathys
01'14"887'''
KOSMIC
19
P8
Henaff Arthur
01'15"391'''
TONY KART
25
P9
Dupin De Oliveira Raphael
01'15"377'''
SODI
35
P10
Dupont Ilann
01'14"485'''
-
15
P11
Jimenez Serrano Gabriel
01'15"055'''
SODI
27
P12
Catala Sacha
01'15"510'''
TOP KART
23
P13
Reveillere Leny
01'15"347'''
PRAGA
39
P14
Degouve Mathis
01'15"600'''
PRAGA
83
P15
Nau Simon
01'15"283'''
BIREL ART
36
P16
Ribis Tom
01'14"644'''
SODI
21
P17
Spirgel Matteo
01'14"890'''
BIREL ART
18
P18
Fidrie Clement
01'15"680'''
BIREL ART
32
P19
Cardoso Enzo
01'15"902'''
-
29
P20
Portos Leo
01'15"956'''
PRAGA
40
P21
Di Berardino Enzo
01'16"358'''
MACH 1
44
P22
Saintpaul Elio
01'16"915'''
SODI
41
P23
Couture Illiano
01'16"840'''
ALPHA KARTING
20
P24
Carrot Ewan
01'16"025'''
ALPHA KARTING
14
P25
Girard Kenzo
01'16"722'''
-
17
P26
Mutrel Tom
01'16"593'''
-
11
P27
Riviere Luca
01'16"932'''
BIREL ART
2
P28
Simon Gaspard
01'14"710'''
KOSMIC
37
P29
Devey Amadeo
01'15"247'''
BIREL ART
8
P30
Cioni Lorenzo
01'16"929'''
KOSMIC
31