Belmont sur Rance
28.06.15
Belmont sur Rance
Championnat de France
Catégories :
Finale 3 - 33 pilotes - KOMET
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bouhet Jesse | FRA | TONY KART | 01'04"781''' |
| 2 | 93 | Jolinet Gregory | FRA | TONY KART | 01'04"729''' |
| 3 | 22 | Chenillot David | FRA | FA KART | 01'04"579''' |
| 4 | 19 | Nerguti Adrian | FRA | TONY KART | 01'04"650''' |
| 5 | 3 | Hipp Morgan | FRA | TONY KART | 01'04"872''' |
| 6 | 11 | Berteaux Guillaume | FRA | BIREL ART | 01'04"810''' |
| 7 | 31 | Garayt Jerome | FRA | KOSMIC | 01'04"800''' |
| 8 | 24 | Nerguti Samy | FRA | TONY KART | 01'04"662''' |
| 9 | 60 | Cavalloni Gerard | FRA | ALPHA KARTING | 01'04"624''' |
| 10 | 17 | Piroux Frederic | FRA | ALPHA KARTING | 01'04"967''' |
| 11 | 43 | Raccamier Thierry | FRA | KOSMIC | 01'05"282''' |
| 12 | 18 | Genin Nicolas | FRA | ALPHA KARTING | 01'05"228''' |
| 13 | 95 | Collinot Cyril | FRA | FA KART | 01'05"021''' |
| 14 | 9 | Roca Jerome | FRA | FA KART | 01'05"263''' |
| 15 | 26 | Rambaud Patrick | FRA | ALPHA KARTING | 01'05"061''' |
| 16 | 21 | Le Moing Yannick | FRA | - | 01'04"925''' |
| 17 | 28 | Ruffa Christian | FRA | EXPRIT | 01'05"048''' |
| 18 | 16 | Tutin Philippe | FRA | ALPHA KARTING | 01'05"454''' |
| 19 | 8 | Talagrand Regis | FRA | ALPHA KARTING | 01'05"644''' |
| 20 | 41 | Busseret Emmanuel | FRA | SODI | 01'05"300''' |
| 21 | 7 | Gauthier Laurent | FRA | - | 01'05"943''' |
| 22 | 32 | Mondolot Stephane | FRA | TONY KART | 01'05"608''' |
| 23 | 12 | Dos Santos Albino Joao | FRA | - | 01'06"126''' |
| 24 | 78 | Collignon Guy | FRA | KOSMIC | 01'04"958''' |
| 25 | 25 | Saliba Jean Charles | FRA | - | 01'06"338''' |
| 26 | 6 | Blacheyre Philippe | FRA | - | 01'06"362''' |
| 27 | 27 | Auger Christophe | FRA | TONY KART | 01'06"742''' |
| 28 | 23 | Riouall Joel | FRA | FA KART | 01'06"088''' |
| 29 | 4 | Allemand Pierre | FRA | OBERON | 01'05"475''' |
| 30 | 59 | Blain Marc Antonin | FRA | FA KART | 01'05"200''' |
| 31 | 15 | Montandraud Patrick | FRA | - | 01'06"542''' |
| 32 | 76 | Duchateau Nicolas | FRA | KOSMIC | - |
| 33 | 57 | Grabia Gabriel | FRA | TONY KART | - |
P1
Bouhet Jesse
01'04"781'''
TONY KART
2
P2
Jolinet Gregory
01'04"729'''
TONY KART
93
P3
Chenillot David
01'04"579'''
FA KART
22
P4
Nerguti Adrian
01'04"650'''
TONY KART
19
P5
Hipp Morgan
01'04"872'''
TONY KART
3
P6
Berteaux Guillaume
01'04"810'''
BIREL ART
11
P7
Garayt Jerome
01'04"800'''
KOSMIC
31
P8
Nerguti Samy
01'04"662'''
TONY KART
24
P9
Cavalloni Gerard
01'04"624'''
ALPHA KARTING
60
P10
Piroux Frederic
01'04"967'''
ALPHA KARTING
17
P11
Raccamier Thierry
01'05"282'''
KOSMIC
43
P12
Genin Nicolas
01'05"228'''
ALPHA KARTING
18
P13
Collinot Cyril
01'05"021'''
FA KART
95
P14
Roca Jerome
01'05"263'''
FA KART
9
P15
Rambaud Patrick
01'05"061'''
ALPHA KARTING
26
P16
Le Moing Yannick
01'04"925'''
-
21
P17
Ruffa Christian
01'05"048'''
EXPRIT
28
P18
Tutin Philippe
01'05"454'''
ALPHA KARTING
16
P19
Talagrand Regis
01'05"644'''
ALPHA KARTING
8
P20
Busseret Emmanuel
01'05"300'''
SODI
41
P21
Gauthier Laurent
01'05"943'''
-
7
P22
Mondolot Stephane
01'05"608'''
TONY KART
32
P23
Dos Santos Albino Joao
01'06"126'''
-
12
P24
Collignon Guy
01'04"958'''
KOSMIC
78
P25
Saliba Jean Charles
01'06"338'''
-
25
P26
Blacheyre Philippe
01'06"362'''
-
6
P27
Auger Christophe
01'06"742'''
TONY KART
27
P28
Riouall Joel
01'06"088'''
FA KART
23
P29
Allemand Pierre
01'05"475'''
OBERON
4
P30
Blain Marc Antonin
01'05"200'''
FA KART
59
P31
Montandraud Patrick
01'06"542'''
-
15
P32
Duchateau Nicolas
-
KOSMIC
76
P33
Grabia Gabriel
-
TONY KART
57