Belmont sur Rance
28.06.15
Belmont sur Rance
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 36 pilotes - KOMET
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hipp Morgan | FRA | TONY KART | 01'04"391''' |
| 2 | 2 | Bouhet Jesse | FRA | TONY KART | 01'04"530''' |
| 3 | 11 | Berteaux Guillaume | FRA | BIREL ART | 01'04"577''' |
| 4 | 93 | Jolinet Gregory | FRA | TONY KART | 01'04"602''' |
| 5 | 95 | Collinot Cyril | FRA | FA KART | 01'04"611''' |
| 6 | 24 | Nerguti Samy | FRA | TONY KART | 01'04"619''' |
| 7 | 60 | Cavalloni Gerard | FRA | ALPHA KARTING | 01'04"620''' |
| 8 | 19 | Nerguti Adrian | FRA | TONY KART | 01'04"802''' |
| 9 | 17 | Piroux Frederic | FRA | ALPHA KARTING | 01'04"840''' |
| 10 | 76 | Duchateau Nicolas | FRA | KOSMIC | 01'04"849''' |
| 11 | 43 | Raccamier Thierry | FRA | KOSMIC | 01'04"891''' |
| 12 | 31 | Garayt Jerome | FRA | KOSMIC | 01'04"935''' |
| 13 | 10 | Hanequand Jeremy | FRA | KOSMIC | 01'04"935''' |
| 14 | 18 | Genin Nicolas | FRA | ALPHA KARTING | 01'04"969''' |
| 15 | 59 | Blain Marc Antonin | FRA | FA KART | 01'04"998''' |
| 16 | 9 | Roca Jerome | FRA | FA KART | 01'05"013''' |
| 17 | 22 | Chenillot David | FRA | FA KART | 01'05"050''' |
| 18 | 4 | Allemand Pierre | FRA | OBERON | 01'05"055''' |
| 19 | 78 | Collignon Guy | FRA | KOSMIC | 01'05"107''' |
| 20 | 28 | Ruffa Christian | FRA | EXPRIT | 01'05"125''' |
| 21 | 57 | Grabia Gabriel | FRA | TONY KART | 01'05"163''' |
| 22 | 15 | Montandraud Patrick | FRA | - | 01'05"202''' |
| 23 | 21 | Le Moing Yannick | FRA | - | 01'05"252''' |
| 24 | 12 | Dos Santos Albino Joao | FRA | - | 01'05"367''' |
| 25 | 25 | Saliba Jean Charles | FRA | - | 01'05"502''' |
| 26 | 67 | Jouchoux Romain | FRA | FA KART | 01'05"534''' |
| 27 | 5 | Raveneau Jean Jacques | FRA | KOSMIC | 01'05"595''' |
| 28 | 26 | Rambaud Patrick | FRA | ALPHA KARTING | 01'05"706''' |
| 29 | 41 | Busseret Emmanuel | FRA | SODI | 01'05"709''' |
| 30 | 7 | Gauthier Laurent | FRA | - | 01'05"722''' |
| 31 | 6 | Blacheyre Philippe | FRA | - | 01'05"724''' |
| 32 | 32 | Mondolot Stephane | FRA | TONY KART | 01'05"727''' |
| 33 | 23 | Riouall Joel | FRA | FA KART | 01'05"778''' |
| 34 | 8 | Talagrand Regis | FRA | ALPHA KARTING | 01'05"900''' |
| 35 | 16 | Tutin Philippe | FRA | ALPHA KARTING | 01'06"083''' |
| 36 | 27 | Auger Christophe | FRA | TONY KART | 01'06"865''' |
P1
Hipp Morgan
01'04"391'''
TONY KART
3
P2
Bouhet Jesse
01'04"530'''
TONY KART
2
P3
Berteaux Guillaume
01'04"577'''
BIREL ART
11
P4
Jolinet Gregory
01'04"602'''
TONY KART
93
P5
Collinot Cyril
01'04"611'''
FA KART
95
P6
Nerguti Samy
01'04"619'''
TONY KART
24
P7
Cavalloni Gerard
01'04"620'''
ALPHA KARTING
60
P8
Nerguti Adrian
01'04"802'''
TONY KART
19
P9
Piroux Frederic
01'04"840'''
ALPHA KARTING
17
P10
Duchateau Nicolas
01'04"849'''
KOSMIC
76
P11
Raccamier Thierry
01'04"891'''
KOSMIC
43
P12
Garayt Jerome
01'04"935'''
KOSMIC
31
P13
Hanequand Jeremy
01'04"935'''
KOSMIC
10
P14
Genin Nicolas
01'04"969'''
ALPHA KARTING
18
P15
Blain Marc Antonin
01'04"998'''
FA KART
59
P16
Roca Jerome
01'05"013'''
FA KART
9
P17
Chenillot David
01'05"050'''
FA KART
22
P18
Allemand Pierre
01'05"055'''
OBERON
4
P19
Collignon Guy
01'05"107'''
KOSMIC
78
P20
Ruffa Christian
01'05"125'''
EXPRIT
28
P21
Grabia Gabriel
01'05"163'''
TONY KART
57
P22
Montandraud Patrick
01'05"202'''
-
15
P23
Le Moing Yannick
01'05"252'''
-
21
P24
Dos Santos Albino Joao
01'05"367'''
-
12
P25
Saliba Jean Charles
01'05"502'''
-
25
P26
Jouchoux Romain
01'05"534'''
FA KART
67
P27
Raveneau Jean Jacques
01'05"595'''
KOSMIC
5
P28
Rambaud Patrick
01'05"706'''
ALPHA KARTING
26
P29
Busseret Emmanuel
01'05"709'''
SODI
41
P30
Gauthier Laurent
01'05"722'''
-
7
P31
Blacheyre Philippe
01'05"724'''
-
6
P32
Mondolot Stephane
01'05"727'''
TONY KART
32
P33
Riouall Joel
01'05"778'''
FA KART
23
P34
Talagrand Regis
01'05"900'''
ALPHA KARTING
8
P35
Tutin Philippe
01'06"083'''
ALPHA KARTING
16
P36
Auger Christophe
01'06"865'''
TONY KART
27