Ancenis
10.06.18
Ancenis
Coupe de France
Catégories :
Finale - 34 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Giltaire Evan | FRA | TOP KART | 01'01"115''' |
| 2 | 40 | Roussel Jules | FRA | SODI | 01'01"267''' |
| 3 | 73 | Poncel Leo | FRA | KR | 01'01"199''' |
| 4 | 19 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART | 01'01"308''' |
| 5 | 25 | Ratel Andy | FRA | - | 01'01"371''' |
| 6 | 22 | Marcou Arthur | FRA | FORMULA K | 01'01"247''' |
| 7 | 8 | Poulain Arthur | FRA | TOP KART | 01'01"480''' |
| 8 | 67 | Primault Theodore | FRA | TOP KART | 01'01"354''' |
| 9 | 11 | Menendez Enzo | FRA | - | 01'01"284''' |
| 10 | 44 | Nael Theophile | FRA | DR | 01'01"277''' |
| 11 | 38 | Couture Illiano | FRA | ENERGY | 01'01"432''' |
| 12 | 5 | Alberto Paul | FRA | JB 17 | 01'01"390''' |
| 13 | 33 | Andriolo Romain | FRA | TECNO | 01'01"835''' |
| 14 | 30 | Blin Teo | FRA | EXPRIT | 01'01"713''' |
| 15 | 4 | Couche Guillou Eliott | FRA | SODI | 01'01"683''' |
| 16 | 2 | Bernier Augustin | FRA | TOP KART | 01'01"501''' |
| 17 | 37 | Simon Gaspard | FRA | ENERGY | 01'01"352''' |
| 18 | 32 | Dupont Hugo | FRA | PRAGA | 01'01"955''' |
| 19 | 35 | Masson Sandro | FRA | SODI | 01'01"805''' |
| 20 | 26 | Lacroix Artus | FRA | FORMULA K | 01'01"981''' |
| 21 | 9 | Schulz Karel | FRA | KR | 01'01"675''' |
| 22 | 52 | Loeul Clement | FRA | BIREL ART | 01'01"781''' |
| 23 | 3 | Delaunay Lucas | FRA | TOP KART | 01'01"770''' |
| 24 | 17 | Iglesias Louis | FRA | FORMULA K | 01'01"895''' |
| 25 | 43 | Raccamier Jolan | FRA | TONY KART | 01'01"835''' |
| 26 | 21 | Favre Romain | FRA | TONY KART | 01'02"138''' |
| 27 | 28 | Richard Lilian | FRA | TONY KART | 01'02"149''' |
| 28 | 29 | Caldaras Enzo | FRA | KR | 01'01"799''' |
| 29 | 99 | Rousseau Corentin | FRA | DR | 01'02"061''' |
| 30 | 14 | Estre Andy | FRA | TECNO | 01'01"903''' |
| 31 | 60 | Gourier Jade | FRA | TONY KART | 01'02"554''' |
| 32 | 10 | Lopez Tom | FRA | TOP KART | 01'02"564''' |
| 33 | 74 | Renard Arthur | FRA | TONY KART | 01'02"297''' |
| 34 | 6 | Pruvost Ilyes | FRA | ENERGY | 01'10"532''' |
P1
Giltaire Evan
01'01"115'''
TOP KART
77
P2
Roussel Jules
01'01"267'''
SODI
40
P3
Poncel Leo
01'01"199'''
KR
73
P4
Spirgel Matteo
01'01"308'''
BIREL ART
19
P5
Ratel Andy
01'01"371'''
-
25
P6
Marcou Arthur
01'01"247'''
FORMULA K
22
P7
Poulain Arthur
01'01"480'''
TOP KART
8
P8
Primault Theodore
01'01"354'''
TOP KART
67
P9
Menendez Enzo
01'01"284'''
-
11
P10
Nael Theophile
01'01"277'''
DR
44
P11
Couture Illiano
01'01"432'''
ENERGY
38
P12
Alberto Paul
01'01"390'''
JB 17
5
P13
Andriolo Romain
01'01"835'''
TECNO
33
P14
Blin Teo
01'01"713'''
EXPRIT
30
P15
Couche Guillou Eliott
01'01"683'''
SODI
4
P16
Bernier Augustin
01'01"501'''
TOP KART
2
P17
Simon Gaspard
01'01"352'''
ENERGY
37
P18
Dupont Hugo
01'01"955'''
PRAGA
32
P19
Masson Sandro
01'01"805'''
SODI
35
P20
Lacroix Artus
01'01"981'''
FORMULA K
26
P21
Schulz Karel
01'01"675'''
KR
9
P22
Loeul Clement
01'01"781'''
BIREL ART
52
P23
Delaunay Lucas
01'01"770'''
TOP KART
3
P24
Iglesias Louis
01'01"895'''
FORMULA K
17
P25
Raccamier Jolan
01'01"835'''
TONY KART
43
P26
Favre Romain
01'02"138'''
TONY KART
21
P27
Richard Lilian
01'02"149'''
TONY KART
28
P28
Caldaras Enzo
01'01"799'''
KR
29
P29
Rousseau Corentin
01'02"061'''
DR
99
P30
Estre Andy
01'01"903'''
TECNO
14
P31
Gourier Jade
01'02"554'''
TONY KART
60
P32
Lopez Tom
01'02"564'''
TOP KART
10
P33
Renard Arthur
01'02"297'''
TONY KART
74
P34
Pruvost Ilyes
01'10"532'''
ENERGY
6