Ancenis
10.06.18
Ancenis
Coupe de France
Catégories :
Chronos - 52 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Nael Theophile | FRA | DR | 01'00"661''' |
| 2 | 77 | Giltaire Evan | FRA | TOP KART | 01'00"708''' |
| 3 | 19 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART | 01'00"813''' |
| 4 | 2 | Bernier Augustin | FRA | TOP KART | 01'00"969''' |
| 5 | 67 | Primault Theodore | FRA | TOP KART | 01'00"987''' |
| 6 | 22 | Marcou Arthur | FRA | FORMULA K | 01'01"016''' |
| 7 | 73 | Poncel Leo | FRA | KR | 01'01"021''' |
| 8 | 37 | Simon Gaspard | FRA | ENERGY | 01'01"022''' |
| 9 | 5 | Alberto Paul | FRA | JB 17 | 01'01"024''' |
| 10 | 38 | Couture Illiano | FRA | ENERGY | 01'01"054''' |
| 11 | 29 | Caldaras Enzo | FRA | KR | 01'01"122''' |
| 12 | 40 | Roussel Jules | FRA | SODI | 01'01"177''' |
| 13 | 8 | Poulain Arthur | FRA | TOP KART | 01'01"342''' |
| 14 | 33 | Andriolo Romain | FRA | TECNO | 01'01"345''' |
| 15 | 25 | Ratel Andy | FRA | - | 01'01"378''' |
| 16 | 17 | Iglesias Louis | FRA | FORMULA K | 01'01"380''' |
| 17 | 35 | Masson Sandro | FRA | SODI | 01'01"381''' |
| 18 | 6 | Pruvost Ilyes | FRA | ENERGY | 01'01"387''' |
| 19 | 11 | Menendez Enzo | FRA | - | 01'01"456''' |
| 20 | 43 | Raccamier Jolan | FRA | TONY KART | 01'01"461''' |
| 21 | 27 | Monnot Alexandre | FRA | - | 01'01"541''' |
| 22 | 75 | Bournigault Chedor Theo | FRA | SODI | 01'01"642''' |
| 23 | 14 | Estre Andy | FRA | TECNO | 01'01"663''' |
| 24 | 26 | Lacroix Artus | FRA | FORMULA K | 01'01"664''' |
| 25 | 21 | Favre Romain | FRA | TONY KART | 01'01"682''' |
| 26 | 28 | Richard Lilian | FRA | TONY KART | 01'01"686''' |
| 27 | 20 | Benoit Ewen | FRA | TOP KART | 01'01"728''' |
| 28 | 52 | Loeul Clement | FRA | BIREL ART | 01'01"741''' |
| 29 | 99 | Rousseau Corentin | FRA | DR | 01'01"762''' |
| 30 | 30 | Blin Teo | FRA | EXPRIT | 01'01"788''' |
| 31 | 9 | Schulz Karel | FRA | KR | 01'01"795''' |
| 32 | 32 | Dupont Hugo | FRA | PRAGA | 01'01"822''' |
| 33 | 10 | Lopez Tom | FRA | TOP KART | 01'01"876''' |
| 34 | 3 | Delaunay Lucas | FRA | TOP KART | 01'01"920''' |
| 35 | 76 | Cave Tom | FRA | MS KART | 01'01"946''' |
| 36 | 4 | Couche Guillou Eliott | FRA | SODI | 01'02"010''' |
| 37 | 63 | Bodet Colaroff Julian | FRA | DR | 01'02"042''' |
| 38 | 74 | Renard Arthur | FRA | TONY KART | 01'02"053''' |
| 39 | 23 | Catala Sacha | FRA | KOSMIC | 01'02"088''' |
| 40 | 41 | Lequy Marceau | FRA | SODI | 01'02"094''' |
| 41 | 60 | Gourier Jade | FRA | TONY KART | 01'02"111''' |
| 42 | 12 | Dionis Keyan | FRA | - | 01'02"242''' |
| 43 | 31 | Meunier Tom | FRA | SODI | 01'02"265''' |
| 44 | 18 | Montier Elouan | FRA | ENERGY | 01'02"286''' |
| 45 | 15 | Rocher Louis | FRA | KOSMIC | 01'02"369''' |
| 46 | 34 | Broggio Antoine | FRA | ZANARDI | 01'02"475''' |
| 47 | 42 | Lacombe Mateis | FRA | FORMULA K | 01'02"632''' |
| 48 | 24 | Morlet Quentin | FRA | EXPRIT | 01'02"695''' |
| 49 | 39 | Scelo Marc Antoine | FRA | SODI | 01'02"706''' |
| 50 | 16 | Menard Jules | FRA | - | 01'02"957''' |
| 51 | 50 | Hervieu Malo | FRA | TECNO | 01'03"253''' |
| 52 | 36 | Etienne Romain | FRA | PAROLIN | 01'03"443''' |
P1
Nael Theophile
01'00"661'''
DR
44
P2
Giltaire Evan
01'00"708'''
TOP KART
77
P3
Spirgel Matteo
01'00"813'''
BIREL ART
19
P4
Bernier Augustin
01'00"969'''
TOP KART
2
P5
Primault Theodore
01'00"987'''
TOP KART
67
P6
Marcou Arthur
01'01"016'''
FORMULA K
22
P7
Poncel Leo
01'01"021'''
KR
73
P8
Simon Gaspard
01'01"022'''
ENERGY
37
P9
Alberto Paul
01'01"024'''
JB 17
5
P10
Couture Illiano
01'01"054'''
ENERGY
38
P11
Caldaras Enzo
01'01"122'''
KR
29
P12
Roussel Jules
01'01"177'''
SODI
40
P13
Poulain Arthur
01'01"342'''
TOP KART
8
P14
Andriolo Romain
01'01"345'''
TECNO
33
P15
Ratel Andy
01'01"378'''
-
25
P16
Iglesias Louis
01'01"380'''
FORMULA K
17
P17
Masson Sandro
01'01"381'''
SODI
35
P18
Pruvost Ilyes
01'01"387'''
ENERGY
6
P19
Menendez Enzo
01'01"456'''
-
11
P20
Raccamier Jolan
01'01"461'''
TONY KART
43
P21
Monnot Alexandre
01'01"541'''
-
27
P22
Bournigault Chedor Theo
01'01"642'''
SODI
75
P23
Estre Andy
01'01"663'''
TECNO
14
P24
Lacroix Artus
01'01"664'''
FORMULA K
26
P25
Favre Romain
01'01"682'''
TONY KART
21
P26
Richard Lilian
01'01"686'''
TONY KART
28
P27
Benoit Ewen
01'01"728'''
TOP KART
20
P28
Loeul Clement
01'01"741'''
BIREL ART
52
P29
Rousseau Corentin
01'01"762'''
DR
99
P30
Blin Teo
01'01"788'''
EXPRIT
30
P31
Schulz Karel
01'01"795'''
KR
9
P32
Dupont Hugo
01'01"822'''
PRAGA
32
P33
Lopez Tom
01'01"876'''
TOP KART
10
P34
Delaunay Lucas
01'01"920'''
TOP KART
3
P35
Cave Tom
01'01"946'''
MS KART
76
P36
Couche Guillou Eliott
01'02"010'''
SODI
4
P37
Bodet Colaroff Julian
01'02"042'''
DR
63
P38
Renard Arthur
01'02"053'''
TONY KART
74
P39
Catala Sacha
01'02"088'''
KOSMIC
23
P40
Lequy Marceau
01'02"094'''
SODI
41
P41
Gourier Jade
01'02"111'''
TONY KART
60
P42
Dionis Keyan
01'02"242'''
-
12
P43
Meunier Tom
01'02"265'''
SODI
31
P44
Montier Elouan
01'02"286'''
ENERGY
18
P45
Rocher Louis
01'02"369'''
KOSMIC
15
P46
Broggio Antoine
01'02"475'''
ZANARDI
34
P47
Lacombe Mateis
01'02"632'''
FORMULA K
42
P48
Morlet Quentin
01'02"695'''
EXPRIT
24
P49
Scelo Marc Antoine
01'02"706'''
SODI
39
P50
Menard Jules
01'02"957'''
-
16
P51
Hervieu Malo
01'03"253'''
TECNO
50
P52
Etienne Romain
01'03"443'''
PAROLIN
36