Ancenis
10.06.18
Ancenis
Coupe de France
Catégories :
Pre-finale - 34 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART | 01'04"757''' |
| 2 | 77 | Giltaire Evan | FRA | TOP KART | 01'04"855''' |
| 3 | 40 | Roussel Jules | FRA | SODI | 01'04"887''' |
| 4 | 73 | Poncel Leo | FRA | KR | 01'05"106''' |
| 5 | 44 | Nael Theophile | FRA | DR | 01'04"798''' |
| 6 | 8 | Poulain Arthur | FRA | TOP KART | 01'04"463''' |
| 7 | 67 | Primault Theodore | FRA | TOP KART | 01'04"639''' |
| 8 | 22 | Marcou Arthur | FRA | FORMULA K | 01'04"747''' |
| 9 | 38 | Couture Illiano | FRA | ENERGY | 01'05"048''' |
| 10 | 25 | Ratel Andy | FRA | - | 01'04"507''' |
| 11 | 37 | Simon Gaspard | FRA | ENERGY | 01'04"326''' |
| 12 | 29 | Caldaras Enzo | FRA | KR | 01'04"738''' |
| 13 | 33 | Andriolo Romain | FRA | TECNO | 01'05"045''' |
| 14 | 5 | Alberto Paul | FRA | JB 17 | 01'05"433''' |
| 15 | 35 | Masson Sandro | FRA | SODI | 01'05"909''' |
| 16 | 11 | Menendez Enzo | FRA | - | 01'05"426''' |
| 17 | 52 | Loeul Clement | FRA | BIREL ART | 01'05"069''' |
| 18 | 4 | Couche Guillou Eliott | FRA | SODI | 01'05"035''' |
| 19 | 17 | Iglesias Louis | FRA | FORMULA K | 01'04"696''' |
| 20 | 26 | Lacroix Artus | FRA | FORMULA K | 01'05"396''' |
| 21 | 21 | Favre Romain | FRA | TONY KART | 01'05"271''' |
| 22 | 32 | Dupont Hugo | FRA | PRAGA | 01'05"390''' |
| 23 | 6 | Pruvost Ilyes | FRA | ENERGY | 01'04"819''' |
| 24 | 2 | Bernier Augustin | FRA | TOP KART | 01'05"914''' |
| 25 | 43 | Raccamier Jolan | FRA | TONY KART | 01'04"985''' |
| 26 | 3 | Delaunay Lucas | FRA | TOP KART | 01'04"350''' |
| 27 | 99 | Rousseau Corentin | FRA | DR | 01'05"362''' |
| 28 | 74 | Renard Arthur | FRA | TONY KART | 01'04"967''' |
| 29 | 60 | Gourier Jade | FRA | TONY KART | 01'05"826''' |
| 30 | 14 | Estre Andy | FRA | TECNO | 01'06"908''' |
| 31 | 28 | Richard Lilian | FRA | TONY KART | 01'06"686''' |
| 32 | 30 | Blin Teo | FRA | EXPRIT | 01'05"457''' |
| 33 | 10 | Lopez Tom | FRA | TOP KART | 01'06"806''' |
| 34 | 9 | Schulz Karel | FRA | KR | - |
P1
Spirgel Matteo
01'04"757'''
BIREL ART
19
P2
Giltaire Evan
01'04"855'''
TOP KART
77
P3
Roussel Jules
01'04"887'''
SODI
40
P4
Poncel Leo
01'05"106'''
KR
73
P5
Nael Theophile
01'04"798'''
DR
44
P6
Poulain Arthur
01'04"463'''
TOP KART
8
P7
Primault Theodore
01'04"639'''
TOP KART
67
P8
Marcou Arthur
01'04"747'''
FORMULA K
22
P9
Couture Illiano
01'05"048'''
ENERGY
38
P10
Ratel Andy
01'04"507'''
-
25
P11
Simon Gaspard
01'04"326'''
ENERGY
37
P12
Caldaras Enzo
01'04"738'''
KR
29
P13
Andriolo Romain
01'05"045'''
TECNO
33
P14
Alberto Paul
01'05"433'''
JB 17
5
P15
Masson Sandro
01'05"909'''
SODI
35
P16
Menendez Enzo
01'05"426'''
-
11
P17
Loeul Clement
01'05"069'''
BIREL ART
52
P18
Couche Guillou Eliott
01'05"035'''
SODI
4
P19
Iglesias Louis
01'04"696'''
FORMULA K
17
P20
Lacroix Artus
01'05"396'''
FORMULA K
26
P21
Favre Romain
01'05"271'''
TONY KART
21
P22
Dupont Hugo
01'05"390'''
PRAGA
32
P23
Pruvost Ilyes
01'04"819'''
ENERGY
6
P24
Bernier Augustin
01'05"914'''
TOP KART
2
P25
Raccamier Jolan
01'04"985'''
TONY KART
43
P26
Delaunay Lucas
01'04"350'''
TOP KART
3
P27
Rousseau Corentin
01'05"362'''
DR
99
P28
Renard Arthur
01'04"967'''
TONY KART
74
P29
Gourier Jade
01'05"826'''
TONY KART
60
P30
Estre Andy
01'06"908'''
TECNO
14
P31
Richard Lilian
01'06"686'''
TONY KART
28
P32
Blin Teo
01'05"457'''
EXPRIT
30
P33
Lopez Tom
01'06"806'''
TOP KART
10
P34
Schulz Karel
-
KR
9