Anneville
08.07.18
Anneville
Coupe de France
Catégories :
Intermediaire - 34 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rasmussen Oliver Sr | FRA | EXPRIT | - |
| 2 | 9 | Valente Enzo | FRA | BIREL ART / TM | - |
| 3 | 50 | Landais Thomas | FRA | SODI / TM | - |
| 4 | 5 | Besancenez Paolo | FRA | SODI / TM | - |
| 5 | 22 | Evrard Paul | FRA | KOSMIC | - |
| 6 | 16 | Nomblot Jean | FRA | SODI / TM | - |
| 7 | 51 | David Paul | FRA | BIREL ART / TM | - |
| 8 | 4 | Hedouin Nathan | FRA | DR / TM | - |
| 9 | 11 | Quibel Florian | FRA | TONY KART / IAME | - |
| 10 | 6 | Leglise David | FRA | TONY KART / TM | - |
| 11 | 21 | Perdry Alban | FRA | TM | - |
| 12 | 14 | Pagnon Eddy | FRA | - | - |
| 13 | 27 | Masle Nicolas | FRA | BIREL ART / TM | - |
| 14 | 31 | Carbonnel Arthur | FRA | TM | - |
| 15 | 3 | Cypers Thomas | BEL | ZANARDI / IAME | - |
| 16 | 30 | Lefebvre Pierre | FRA | TM | - |
| 17 | 7 | Bednarski Joshua | FRA | SODI / TM | - |
| 18 | 53 | Coldefy Jason | FRA | SODI / TM | - |
| 19 | 44 | Kuntzmann Florian | FRA | RK / TM | - |
| 20 | 13 | Avrand Maxime | FRA | TONY KART / TM | - |
| 21 | 63 | Maatougui Adam | FRA | MARANELLO / TM | - |
| 22 | 35 | Watelet Jean Baptiste | FRA | MACH1 / TM | - |
| 23 | 8 | Memain Gatien | FRA | ENERGY / TM | - |
| 24 | 15 | Lehmann Enzo | FRA | PRAGA / TM | - |
| 25 | 18 | Clavier Geoffrey | FRA | TONY KART / TM | - |
| 26 | 2 | Colombel Antoine | FRA | TONY KART / TM | - |
| 27 | 19 | Poulain Brice | FRA | TM | - |
| 28 | 71 | Hilligot Antoine | FRA | SODI | - |
| 29 | 46 | Saillot Axel | FRA | PRAGA / IAME | - |
| 30 | 28 | Chassard Jeremy | FRA | ZANARDI | - |
| 31 | 10 | Ouine Tom | FRA | KOSMIC | - |
| 32 | 26 | Rajoely Matthieu | FRA | ZANARDI / IAME | - |
| 33 | 96 | Tritz Anthony | FRA | TONY KART / TM | - |
| 34 | 1 | Jamin Geoffrey | FRA | KR / TM | - |
P1
Rasmussen Oliver Sr
-
EXPRIT
17
P2
Valente Enzo
-
BIREL ART / TM
9
P3
Landais Thomas
-
SODI / TM
50
P4
Besancenez Paolo
-
SODI / TM
5
P5
Evrard Paul
-
KOSMIC
22
P6
Nomblot Jean
-
SODI / TM
16
P7
David Paul
-
BIREL ART / TM
51
P8
Hedouin Nathan
-
DR / TM
4
P9
Quibel Florian
-
TONY KART / IAME
11
P10
Leglise David
-
TONY KART / TM
6
P11
Perdry Alban
-
TM
21
P12
Pagnon Eddy
-
-
14
P13
Masle Nicolas
-
BIREL ART / TM
27
P14
Carbonnel Arthur
-
TM
31
P15
Cypers Thomas
-
ZANARDI / IAME
3
P16
Lefebvre Pierre
-
TM
30
P17
Bednarski Joshua
-
SODI / TM
7
P18
Coldefy Jason
-
SODI / TM
53
P19
Kuntzmann Florian
-
RK / TM
44
P20
Avrand Maxime
-
TONY KART / TM
13
P21
Maatougui Adam
-
MARANELLO / TM
63
P22
Watelet Jean Baptiste
-
MACH1 / TM
35
P23
Memain Gatien
-
ENERGY / TM
8
P24
Lehmann Enzo
-
PRAGA / TM
15
P25
Clavier Geoffrey
-
TONY KART / TM
18
P26
Colombel Antoine
-
TONY KART / TM
2
P27
Poulain Brice
-
TM
19
P28
Hilligot Antoine
-
SODI
71
P29
Saillot Axel
-
PRAGA / IAME
46
P30
Chassard Jeremy
-
ZANARDI
28
P31
Ouine Tom
-
KOSMIC
10
P32
Rajoely Matthieu
-
ZANARDI / IAME
26
P33
Tritz Anthony
-
TONY KART / TM
96
P34
Jamin Geoffrey
-
KR / TM
1