Le Mans (Alain Prost)
07.07.19
Le Mans (Alain Prost)
Championnat de France
Catégories :
Pre-finale - 34 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Mini Gabriele | ITA | PAROLIN / TM | 00'51"435''' |
| 2 | 51 | Civico Genis | ESP | MAD CROC / TM | 00'51"446''' |
| 3 | 1 | Chappard Franck | FRA | KR / IAME | 00'51"512''' |
| 4 | 19 | Meguetounif Sami | FRA | KR / IAME | 00'51"353''' |
| 5 | 2 | Beganovic Dino | - | TONY KART | 00'51"328''' |
| 6 | 5 | Imbourg Thomas | FRA | KR / IAME | 00'51"336''' |
| 7 | 57 | Sasse Hugo | DEU | PAROLIN / TM | 00'51"421''' |
| 8 | 11 | Ogaard Sebastian | DNK | TONY KART | 00'51"276''' |
| 9 | 28 | Van't Hoff Dilano | NLD | EXPRIT / TM | 00'51"271''' |
| 10 | 40 | Fluxa Cross Lorenzo | ESP | KR / IAME | 00'51"722''' |
| 11 | 38 | Porter Morgan | GBR | KR / IAME | 00'51"991''' |
| 12 | 22 | Pauwels Kobe | BEL | KR / IAME | 00'51"550''' |
| 13 | 44 | Gravlund Sebastian | DNK | KR / IAME | 00'51"553''' |
| 14 | 77 | Cabirou Loris | FRA | KR / IAME | 00'51"595''' |
| 15 | 9 | Sutumno Thanapongpan | - | BIREL ART / TM | 00'51"857''' |
| 16 | 8 | Crespin Guilhem | FRA | EXPRIT | 00'51"858''' |
| 17 | 17 | Goethe Oliver | MCO | KR / IAME | 00'51"790''' |
| 18 | 62 | Patrese Lorenzo | ITA | KR / IAME | 00'51"626''' |
| 19 | 30 | Stadsbader Gilles | BEL | EXPRIT / TM | 00'51"713''' |
| 20 | 33 | Ferati Jasin | CHE | TONY KART | 00'51"709''' |
| 21 | 4 | Gracia Ricardo | - | PAROLIN / TM | 00'51"888''' |
| 22 | 55 | Pino Nicolas | CHL | KOSMIC | 00'52"017''' |
| 23 | 63 | Zagazeta Matias | - | EXPRIT / TM | 00'51"808''' |
| 24 | 52 | Pelletier Corentin | FRA | KOSMIC | 00'52"179''' |
| 25 | 58 | Hajgaard Mikkel | DNK | TONY KART | 00'51"795''' |
| 26 | 59 | Hijjawi Manaf | JOR | BIREL ART / IAME | 00'51"809''' |
| 27 | 60 | Lomko Lev | - | KR / IAME | 00'51"837''' |
| 28 | 53 | Pfau Noa | PRT | BIREL ART / TM | 00'52"252''' |
| 29 | 15 | Uzan Tom | FRA | KR / IAME | 00'51"746''' |
| 30 | 41 | Dufek Joshua | CHE | KR / IAME | 00'51"559''' |
| 31 | 3 | Picot Nicolas | FRA | KOSMIC / IAME | 00'52"948''' |
| 32 | 56 | Prouteau Camille | FRA | KR / IAME | 00'52"825''' |
| 33 | 7 | Smal Kirill | - | TONY KART | 00'53"473''' |
| 34 | 31 | Montoya Sebastian | COL | TONY KART | - |
P1
Mini Gabriele
00'51"435'''
PAROLIN / TM
46
P2
Civico Genis
00'51"446'''
MAD CROC / TM
51
P3
Chappard Franck
00'51"512'''
KR / IAME
1
P4
Meguetounif Sami
00'51"353'''
KR / IAME
19
P5
Beganovic Dino
00'51"328'''
TONY KART
2
P6
Imbourg Thomas
00'51"336'''
KR / IAME
5
P7
Sasse Hugo
00'51"421'''
PAROLIN / TM
57
P8
Ogaard Sebastian
00'51"276'''
TONY KART
11
P9
Van't Hoff Dilano
00'51"271'''
EXPRIT / TM
28
P10
Fluxa Cross Lorenzo
00'51"722'''
KR / IAME
40
P11
Porter Morgan
00'51"991'''
KR / IAME
38
P12
Pauwels Kobe
00'51"550'''
KR / IAME
22
P13
Gravlund Sebastian
00'51"553'''
KR / IAME
44
P14
Cabirou Loris
00'51"595'''
KR / IAME
77
P15
Sutumno Thanapongpan
00'51"857'''
BIREL ART / TM
9
P16
Crespin Guilhem
00'51"858'''
EXPRIT
8
P17
Goethe Oliver
00'51"790'''
KR / IAME
17
P18
Patrese Lorenzo
00'51"626'''
KR / IAME
62
P19
Stadsbader Gilles
00'51"713'''
EXPRIT / TM
30
P20
Ferati Jasin
00'51"709'''
TONY KART
33
P21
Gracia Ricardo
00'51"888'''
PAROLIN / TM
4
P22
Pino Nicolas
00'52"017'''
KOSMIC
55
P23
Zagazeta Matias
00'51"808'''
EXPRIT / TM
63
P24
Pelletier Corentin
00'52"179'''
KOSMIC
52
P25
Hajgaard Mikkel
00'51"795'''
TONY KART
58
P26
Hijjawi Manaf
00'51"809'''
BIREL ART / IAME
59
P27
Lomko Lev
00'51"837'''
KR / IAME
60
P28
Pfau Noa
00'52"252'''
BIREL ART / TM
53
P29
Uzan Tom
00'51"746'''
KR / IAME
15
P30
Dufek Joshua
00'51"559'''
KR / IAME
41
P31
Picot Nicolas
00'52"948'''
KOSMIC / IAME
3
P32
Prouteau Camille
00'52"825'''
KR / IAME
56
P33
Smal Kirill
00'53"473'''
TONY KART
7
P34
Montoya Sebastian
-
TONY KART
31