Aunay-les-Bois
28.07.19
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Catégories :
Finale 2 - 36 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alberto Paul | FRA | BIREL ART | 00'54"839''' |
| 2 | 8 | Poulain Arthur | FRA | KR | 00'54"990''' |
| 3 | 38 | Couture Illiano | FRA | ENERGY | 00'54"809''' |
| 4 | 19 | Ratel Andy | FRA | TOP KART | 00'54"878''' |
| 5 | 11 | Menendez Enzo | FRA | - | 00'55"100''' |
| 6 | 29 | Durosne Kimi | FRA | TOP KART | 00'55"086''' |
| 7 | 22 | Bernier Augustin | FRA | KR | 00'55"026''' |
| 8 | 27 | Monnot Alexandre | FRA | TOP KART | 00'55"241''' |
| 9 | 25 | Rousseau Corentin | FRA | TOP KART | 00'55"015''' |
| 10 | 18 | Delaunay Lucas | FRA | TOP KART | 00'55"231''' |
| 11 | 43 | Raccamier Jolan | FRA | BIREL ART | 00'55"332''' |
| 12 | 9 | Schulz Karel | FRA | PAROLIN | 00'55"477''' |
| 13 | 2 | Mezard Marius | FRA | KR | 00'55"442''' |
| 14 | 10 | Giusti Alessandro | FRA | PAROLIN | 00'55"327''' |
| 15 | 13 | Hervas Valentin | FRA | BIREL ART | 00'55"289''' |
| 16 | 21 | Giurca Edouardt | FRA | BIREL ART | 00'55"281''' |
| 17 | 16 | Even Sam | FRA | BIREL ART | 00'55"203''' |
| 18 | 26 | Beyria Arnaud | FRA | TECNO | 00'55"449''' |
| 19 | 5 | Masson Sandro | FRA | BIREL ART | 00'55"541''' |
| 20 | 33 | Levezac Baptiste | FRA | TONY KART | 00'55"650''' |
| 21 | 14 | Closmenil Adrien | FRA | - | 00'55"340''' |
| 22 | 6 | Pruvost Ilyes | FRA | DR | 00'55"187''' |
| 23 | 24 | Mainier Evan | FRA | BIREL ART | 00'55"031''' |
| 24 | 3 | Meunier Tom | FRA | PAROLIN | 00'55"680''' |
| 25 | 96 | Cave Tom | FRA | MS KART | 00'55"606''' |
| 26 | 28 | Jarzabek Pablo | FRA | KOSMIC | 00'55"780''' |
| 27 | 73 | Rahali Adam | FRA | PAROLIN | 00'55"834''' |
| 28 | 12 | Dupont Hugo | FRA | PRAGA | 00'55"856''' |
| 29 | 37 | Leblais Bastian | FRA | SODI | 00'55"985''' |
| 30 | 23 | Langlois Tom | FRA | BIREL ART | 00'55"892''' |
| 31 | 20 | Rocher Louis | FRA | TOP KART | 00'55"758''' |
| 32 | 72 | Palette Thomas | FRA | KR | 00'56"063''' |
| 33 | 7 | Munnier Noe | FRA | KR | 00'55"657''' |
| 34 | 76 | Gourier Jade | FRA | DR | 00'56"655''' |
| 35 | 31 | Couche Eliott | FRA | TOP KART | 00'56"267''' |
| 36 | 44 | Benoit Ewen | FRA | PAROLIN | 01'03"699''' |
P1
Alberto Paul
00'54"839'''
BIREL ART
17
P2
Poulain Arthur
00'54"990'''
KR
8
P3
Couture Illiano
00'54"809'''
ENERGY
38
P4
Ratel Andy
00'54"878'''
TOP KART
19
P5
Menendez Enzo
00'55"100'''
-
11
P6
Durosne Kimi
00'55"086'''
TOP KART
29
P7
Bernier Augustin
00'55"026'''
KR
22
P8
Monnot Alexandre
00'55"241'''
TOP KART
27
P9
Rousseau Corentin
00'55"015'''
TOP KART
25
P10
Delaunay Lucas
00'55"231'''
TOP KART
18
P11
Raccamier Jolan
00'55"332'''
BIREL ART
43
P12
Schulz Karel
00'55"477'''
PAROLIN
9
P13
Mezard Marius
00'55"442'''
KR
2
P14
Giusti Alessandro
00'55"327'''
PAROLIN
10
P15
Hervas Valentin
00'55"289'''
BIREL ART
13
P16
Giurca Edouardt
00'55"281'''
BIREL ART
21
P17
Even Sam
00'55"203'''
BIREL ART
16
P18
Beyria Arnaud
00'55"449'''
TECNO
26
P19
Masson Sandro
00'55"541'''
BIREL ART
5
P20
Levezac Baptiste
00'55"650'''
TONY KART
33
P21
Closmenil Adrien
00'55"340'''
-
14
P22
Pruvost Ilyes
00'55"187'''
DR
6
P23
Mainier Evan
00'55"031'''
BIREL ART
24
P24
Meunier Tom
00'55"680'''
PAROLIN
3
P25
Cave Tom
00'55"606'''
MS KART
96
P26
Jarzabek Pablo
00'55"780'''
KOSMIC
28
P27
Rahali Adam
00'55"834'''
PAROLIN
73
P28
Dupont Hugo
00'55"856'''
PRAGA
12
P29
Leblais Bastian
00'55"985'''
SODI
37
P30
Langlois Tom
00'55"892'''
BIREL ART
23
P31
Rocher Louis
00'55"758'''
TOP KART
20
P32
Palette Thomas
00'56"063'''
KR
72
P33
Munnier Noe
00'55"657'''
KR
7
P34
Gourier Jade
00'56"655'''
DR
76
P35
Couche Eliott
00'56"267'''
TOP KART
31
P36
Benoit Ewen
01'03"699'''
PAROLIN
44