Salbris
06.10.19
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 45 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 01'12"409''' |
| 2 | 44 | Ramon Eric | FRA | SODI / TM | 01'12"983''' |
| 3 | 22 | Loubere Pierre | FRA | BIREL ART / TM | 01'13"014''' |
| 4 | 45 | Roy Maxime | FRA | BIREL ART / TM | 01'13"523''' |
| 5 | 20 | Guibbert Enzo | FRA | IAME | 01'13"568''' |
| 6 | 25 | Leuillet Tom | FRA | PRAGA / TM | 01'13"589''' |
| 7 | 6 | Gervasoni Ghislain | FRA | TONY KART / TM | 01'13"619''' |
| 8 | 33 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART / MODENA | 01'13"622''' |
| 9 | 21 | Hedouin Nathan | FRA | KR / TM | 01'13"659''' |
| 10 | 19 | Goupy Julien | FRA | BIREL ART / TM | 01'13"669''' |
| 11 | 65 | Nomblot Jean | FRA | SODI / TM | 01'13"734''' |
| 12 | 12 | Bourgeois Pierre | FRA | TONY KART / TM | 01'13"771''' |
| 13 | 15 | Sarfati Jean Noel | FRA | ALPHA KARTING / TM | 01'13"773''' |
| 14 | 39 | Bondier Nelson | FRA | BIREL ART / TM | 01'13"807''' |
| 15 | 91 | Arrue Alexandre | FRA | PRAGA / IAME | 01'13"814''' |
| 16 | 92 | Vindice Loic | CHE | PRAGA / IAME | 01'13"886''' |
| 17 | 69 | Roger Alexis | FRA | BIREL ART / TM | 01'13"909''' |
| 18 | 36 | Loussier Paul | FRA | SODI / TM | 01'13"910''' |
| 19 | 32 | Perdry Alban | FRA | REDSPEED / TM | 01'14"101''' |
| 20 | 31 | Carbonnel Arthur | FRA | TM | 01'14"177''' |
| 21 | 56 | Bednarski Joshua | FRA | MACH1 / YAMAHA | 01'14"282''' |
| 22 | 42 | Leuillet Gabin | FRA | PRAGA / IAME | 01'14"318''' |
| 23 | 4 | Lay Gillian | FRA | DR / TM | 01'14"323''' |
| 24 | 48 | Bonsaudo Louis | FRA | TONY KART / TM | 01'14"344''' |
| 25 | 87 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 01'14"353''' |
| 26 | 30 | Belhaire Kilian | FRA | IAME | 01'14"402''' |
| 27 | 38 | Saia Kevin | FRA | SODI / TM | 01'14"489''' |
| 28 | 17 | Givet Tom | FRA | BIREL ART / TM | 01'14"549''' |
| 29 | 11 | Potain Mickael | FRA | BIREL ART / TM | 01'14"730''' |
| 30 | 28 | Clavier Geoffrey | FRA | SODI / TM | 01'14"808''' |
| 31 | 10 | Potain Jeremy | FRA | BIREL ART / TM | 01'14"874''' |
| 32 | 29 | Garcin Alexis | FRA | SODI / TM | 01'15"030''' |
| 33 | 14 | Rouxel Enzo | FRA | SODI / TM | 01'15"047''' |
| 34 | 3 | Chovet Pierre Louis | FRA | DR / TM | 01'15"096''' |
| 35 | 9 | Kuntzmann Florian | FRA | RK / TM | 01'15"158''' |
| 36 | 23 | Masle Nicolas | FRA | BIREL ART / TM | 01'15"594''' |
| 37 | 16 | Preuvost Matt | FRA | SODI / TM | 01'15"596''' |
| 38 | 2 | Boumediene Refosco Merwane | FRA | BIREL / TM | 01'15"615''' |
| 39 | 18 | Porte Jeremy | FRA | RK / IAME | 01'15"772''' |
| 40 | 27 | Karbid Younes | FRA | IAME | 01'15"905''' |
| 41 | 8 | Wanegue Vincent | FRA | RK / TM | 01'16"290''' |
| 42 | 71 | Biasini Lorenzo | FRA | FORMULA K / TM | 01'16"297''' |
| 43 | 26 | Tanic Craig | FRA | BIREL ART / TM | 01'16"459''' |
| 44 | 24 | De Masi Jerome | FRA | PAROLIN / TM | 01'16"769''' |
| 45 | 35 | El Alaoui Lamdaghri Moulay Mehdi | MAR | SODI / TM | 01'16"882''' |
P1
Petit Hubert
01'12"409'''
SODI / TM
62
P2
Ramon Eric
01'12"983'''
SODI / TM
44
P3
Loubere Pierre
01'13"014'''
BIREL ART / TM
22
P4
Roy Maxime
01'13"523'''
BIREL ART / TM
45
P5
Guibbert Enzo
01'13"568'''
IAME
20
P6
Leuillet Tom
01'13"589'''
PRAGA / TM
25
P7
Gervasoni Ghislain
01'13"619'''
TONY KART / TM
6
P8
Picot Nicolas
01'13"622'''
TONY KART / MODENA
33
P9
Hedouin Nathan
01'13"659'''
KR / TM
21
P10
Goupy Julien
01'13"669'''
BIREL ART / TM
19
P11
Nomblot Jean
01'13"734'''
SODI / TM
65
P12
Bourgeois Pierre
01'13"771'''
TONY KART / TM
12
P13
Sarfati Jean Noel
01'13"773'''
ALPHA KARTING / TM
15
P14
Bondier Nelson
01'13"807'''
BIREL ART / TM
39
P15
Arrue Alexandre
01'13"814'''
PRAGA / IAME
91
P16
Vindice Loic
01'13"886'''
PRAGA / IAME
92
P17
Roger Alexis
01'13"909'''
BIREL ART / TM
69
P18
Loussier Paul
01'13"910'''
SODI / TM
36
P19
Perdry Alban
01'14"101'''
REDSPEED / TM
32
P20
Carbonnel Arthur
01'14"177'''
TM
31
P21
Bednarski Joshua
01'14"282'''
MACH1 / YAMAHA
56
P22
Leuillet Gabin
01'14"318'''
PRAGA / IAME
42
P23
Lay Gillian
01'14"323'''
DR / TM
4
P24
Bonsaudo Louis
01'14"344'''
TONY KART / TM
48
P25
Choisnet Hugo
01'14"353'''
BIREL ART / TM
87
P26
Belhaire Kilian
01'14"402'''
IAME
30
P27
Saia Kevin
01'14"489'''
SODI / TM
38
P28
Givet Tom
01'14"549'''
BIREL ART / TM
17
P29
Potain Mickael
01'14"730'''
BIREL ART / TM
11
P30
Clavier Geoffrey
01'14"808'''
SODI / TM
28
P31
Potain Jeremy
01'14"874'''
BIREL ART / TM
10
P32
Garcin Alexis
01'15"030'''
SODI / TM
29
P33
Rouxel Enzo
01'15"047'''
SODI / TM
14
P34
Chovet Pierre Louis
01'15"096'''
DR / TM
3
P35
Kuntzmann Florian
01'15"158'''
RK / TM
9
P36
Masle Nicolas
01'15"594'''
BIREL ART / TM
23
P37
Preuvost Matt
01'15"596'''
SODI / TM
16
P38
Boumediene Refosco Merwane
01'15"615'''
BIREL / TM
2
P39
Porte Jeremy
01'15"772'''
RK / IAME
18
P40
Karbid Younes
01'15"905'''
IAME
27
P41
Wanegue Vincent
01'16"290'''
RK / TM
8
P42
Biasini Lorenzo
01'16"297'''
FORMULA K / TM
71
P43
Tanic Craig
01'16"459'''
BIREL ART / TM
26
P44
De Masi Jerome
01'16"769'''
PAROLIN / TM
24
P45
El Alaoui Lamdaghri Moulay Mehdi
01'16"882'''
SODI / TM
35