Angerville
07.04.19
Angerville
Coupe de France
Catégories :
Intermediaire - 64 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ten Brinke Thomas | NLD | FA KART | - |
| 2 | 63 | Antonelli Andrea Kimi | ITA | KR / IAME | - |
| 3 | 35 | De Haan Robert | NLD | ENERGY / TM | - |
| 4 | 53 | Kucharczyk Tymoteusz | POL | PAROLIN / TM | - |
| 5 | 59 | Day Jamie | GBR | EXPRIT | - |
| 6 | 24 | Ho Christian | SGP | FA KART | - |
| 7 | 10 | Siverholm William | - | TONY KART | - |
| 8 | 22 | Wharton James | AUS | FA KART | - |
| 9 | 38 | Marti Sobrepera Josep Maria | ESP | TONY KART | - |
| 10 | 34 | Bedrin Nikita | - | TONY KART | - |
| 11 | 73 | Trisini Santiago | - | KR / IAME | - |
| 12 | 65 | Capietto Maceo | FRA | KR / IAME | - |
| 13 | 28 | Lindblad Arvid | GBR | EXPRIT / TM | - |
| 14 | 41 | Soldatov Maksim | - | ENERGY / TM | - |
| 15 | 45 | Taponen Tuukka | FIN | REDSPEED / IAME | - |
| 16 | 37 | Dunne Alexander | IRL | TONY KART | - |
| 17 | 12 | Delbart Lois | BEL | KOSMIC / IAME | - |
| 18 | 66 | Cepil Igor | - | KR / IAME | - |
| 19 | 23 | Ugochukwu Ugo | - | FA KART | - |
| 20 | 70 | Patrese Lorenzo | ITA | KR / IAME | - |
| 21 | 72 | Spina Alfio Andrea | ITA | KR / IAME | - |
| 22 | 33 | Zhivnov Andrev | - | KOSMIC | - |
| 23 | 68 | Dodds Maxwell | GBR | KR / IAME | - |
| 24 | 18 | Rogeon Arthur | FRA | SODI / TM | - |
| 25 | 20 | Giltaire Evan | FRA | SODI / TM | - |
| 26 | 61 | Amand Marcus | FRA | KR / IAME | - |
| 27 | 26 | Laursen Conrad | DNK | FA KART | - |
| 28 | 46 | Peugeot Enzo | FRA | KOSMIC / IAME | - |
| 29 | 21 | Lecertua Lorens | BEL | FA KART / IAME | - |
| 30 | 74 | Kuc Marcel | POL | PAROLIN / TM | - |
| 31 | 8 | Severiukhin Artem | - | TONY KART | - |
| 32 | 25 | Van Hoepen Laurens | NLD | FA KART | - |
| 33 | 31 | Malja Axel | - | KOSMIC | - |
| 34 | 57 | Revesz Levente | HUN | KR / IAME | - |
| 35 | 32 | Stenshorne Martinius | - | PAROLIN / TM | - |
| 36 | 14 | Victorsson Philip | - | TONY KART | - |
| 37 | 43 | Trulli Enzo | ITA | IAME | - |
| 38 | 2 | Algre Ken Oskar | EST | TONY KART | - |
| 39 | 17 | Nicouleau William | FRA | KR / TM | - |
| 40 | 5 | Bertuca Cristian | ITA | BIREL ART / TM | - |
| 41 | 7 | Partyshev Oleksandr | UKR | TONY KART | - |
| 42 | 60 | Ferreira Matheus | - | EXPRIT | - |
| 43 | 36 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART / TM | - |
| 44 | 49 | Mayer Maximus | ESP | KR / IAME | - |
| 45 | 48 | Vayron Elliott | FRA | BIREL ART / TM | - |
| 46 | 44 | Hakala Patrick | FIN | REDSPEED / IAME | - |
| 47 | 56 | Mansell Christian | AUS | EXPRIT | - |
| 48 | 40 | Sharapov Roman | - | EXPRIT | - |
| 49 | 64 | Bohra Akshay | - | KR / IAME | - |
| 50 | 55 | Baptiste Nicolas | COL | EXPRIT | - |
| 51 | 67 | Del Pino Bruno | ESP | KR / IAME | - |
| 52 | 29 | Weywadt Jonathan | DNK | EXPRIT / TM | - |
| 53 | 15 | Ayoub Julia | - | BIREL ART / TM | - |
| 54 | 6 | Frassineti Andrea | ITA | BIREL ART / TM | - |
| 55 | 16 | Badoer Brando | ITA | PAROLIN / TM | - |
| 56 | 51 | Pingasov Miron | - | FA KART / IAME | - |
| 57 | 19 | Gubenko Alexander | - | KOSMIC | - |
| 58 | 58 | Wallenstam Wilmer | - | EXPRIT | - |
| 59 | 30 | Hipp Noa | FRA | TONY KART | - |
| 60 | 9 | Siksnelis Kajus | LTU | TONY KART | - |
| 61 | 54 | Modonese Rafael | ITA | PAROLIN / TM | - |
| 62 | 4 | Bergman Calle | - | TONY KART | - |
| 63 | 69 | Lacorte Nicola | ITA | KR / IAME | - |
| 64 | 11 | El Fechtali Ghali | MAR | BIREL ART / TM | - |
P1
Ten Brinke Thomas
-
FA KART
27
P2
Antonelli Andrea Kimi
-
KR / IAME
63
P3
De Haan Robert
-
ENERGY / TM
35
P4
Kucharczyk Tymoteusz
-
PAROLIN / TM
53
P5
Day Jamie
-
EXPRIT
59
P6
Ho Christian
-
FA KART
24
P7
Siverholm William
-
TONY KART
10
P8
Wharton James
-
FA KART
22
P9
Marti Sobrepera Josep Maria
-
TONY KART
38
P10
Bedrin Nikita
-
TONY KART
34
P11
Trisini Santiago
-
KR / IAME
73
P12
Capietto Maceo
-
KR / IAME
65
P13
Lindblad Arvid
-
EXPRIT / TM
28
P14
Soldatov Maksim
-
ENERGY / TM
41
P15
Taponen Tuukka
-
REDSPEED / IAME
45
P16
Dunne Alexander
-
TONY KART
37
P17
Delbart Lois
-
KOSMIC / IAME
12
P18
Cepil Igor
-
KR / IAME
66
P19
Ugochukwu Ugo
-
FA KART
23
P20
Patrese Lorenzo
-
KR / IAME
70
P21
Spina Alfio Andrea
-
KR / IAME
72
P22
Zhivnov Andrev
-
KOSMIC
33
P23
Dodds Maxwell
-
KR / IAME
68
P24
Rogeon Arthur
-
SODI / TM
18
P25
Giltaire Evan
-
SODI / TM
20
P26
Amand Marcus
-
KR / IAME
61
P27
Laursen Conrad
-
FA KART
26
P28
Peugeot Enzo
-
KOSMIC / IAME
46
P29
Lecertua Lorens
-
FA KART / IAME
21
P30
Kuc Marcel
-
PAROLIN / TM
74
P31
Severiukhin Artem
-
TONY KART
8
P32
Van Hoepen Laurens
-
FA KART
25
P33
Malja Axel
-
KOSMIC
31
P34
Revesz Levente
-
KR / IAME
57
P35
Stenshorne Martinius
-
PAROLIN / TM
32
P36
Victorsson Philip
-
TONY KART
14
P37
Trulli Enzo
-
IAME
43
P38
Algre Ken Oskar
-
TONY KART
2
P39
Nicouleau William
-
KR / TM
17
P40
Bertuca Cristian
-
BIREL ART / TM
5
P41
Partyshev Oleksandr
-
TONY KART
7
P42
Ferreira Matheus
-
EXPRIT
60
P43
Spirgel Matteo
-
BIREL ART / TM
36
P44
Mayer Maximus
-
KR / IAME
49
P45
Vayron Elliott
-
BIREL ART / TM
48
P46
Hakala Patrick
-
REDSPEED / IAME
44
P47
Mansell Christian
-
EXPRIT
56
P48
Sharapov Roman
-
EXPRIT
40
P49
Bohra Akshay
-
KR / IAME
64
P50
Baptiste Nicolas
-
EXPRIT
55
P51
Del Pino Bruno
-
KR / IAME
67
P52
Weywadt Jonathan
-
EXPRIT / TM
29
P53
Ayoub Julia
-
BIREL ART / TM
15
P54
Frassineti Andrea
-
BIREL ART / TM
6
P55
Badoer Brando
-
PAROLIN / TM
16
P56
Pingasov Miron
-
FA KART / IAME
51
P57
Gubenko Alexander
-
KOSMIC
19
P58
Wallenstam Wilmer
-
EXPRIT
58
P59
Hipp Noa
-
TONY KART
30
P60
Siksnelis Kajus
-
TONY KART
9
P61
Modonese Rafael
-
PAROLIN / TM
54
P62
Bergman Calle
-
TONY KART
4
P63
Lacorte Nicola
-
KR / IAME
69
P64
El Fechtali Ghali
-
BIREL ART / TM
11