Angerville
07.04.19
Angerville
Coupe de France
Catégories :
Pre-finale - 36 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Antonelli Andrea Kimi | ITA | KR / IAME | 01'07"391''' |
| 2 | 35 | De Haan Robert | NLD | ENERGY / TM | 01'08"064''' |
| 3 | 59 | Day Jamie | GBR | EXPRIT | 01'07"797''' |
| 4 | 41 | Soldatov Maksim | - | ENERGY / TM | 01'08"089''' |
| 5 | 28 | Lindblad Arvid | GBR | EXPRIT / TM | 01'08"215''' |
| 6 | 72 | Spina Alfio Andrea | ITA | KR / IAME | 01'08"008''' |
| 7 | 53 | Kucharczyk Tymoteusz | POL | PAROLIN / TM | 01'08"313''' |
| 8 | 20 | Giltaire Evan | FRA | SODI / TM | 01'08"280''' |
| 9 | 18 | Rogeon Arthur | FRA | SODI / TM | 01'08"643''' |
| 10 | 22 | Wharton James | AUS | FA KART | 01'08"978''' |
| 11 | 46 | Peugeot Enzo | FRA | KOSMIC / IAME | 01'08"397''' |
| 12 | 45 | Taponen Tuukka | FIN | REDSPEED / IAME | 01'08"587''' |
| 13 | 43 | Trulli Enzo | ITA | IAME | 01'08"008''' |
| 14 | 70 | Patrese Lorenzo | ITA | KR / IAME | 01'08"565''' |
| 15 | 33 | Zhivnov Andrev | - | KOSMIC | 01'08"557''' |
| 16 | 10 | Siverholm William | - | TONY KART | 01'08"873''' |
| 17 | 27 | Ten Brinke Thomas | NLD | FA KART | 01'09"697''' |
| 18 | 12 | Delbart Lois | BEL | KOSMIC / IAME | 01'08"949''' |
| 19 | 66 | Cepil Igor | - | KR / IAME | 01'09"121''' |
| 20 | 21 | Lecertua Lorens | BEL | FA KART / IAME | 01'09"094''' |
| 21 | 68 | Dodds Maxwell | GBR | KR / IAME | 01'09"354''' |
| 22 | 57 | Revesz Levente | HUN | KR / IAME | 01'09"444''' |
| 23 | 74 | Kuc Marcel | POL | PAROLIN / TM | 01'08"699''' |
| 24 | 37 | Dunne Alexander | IRL | TONY KART | 01'08"937''' |
| 25 | 31 | Malja Axel | - | KOSMIC | 01'09"776''' |
| 26 | 25 | Van Hoepen Laurens | NLD | FA KART | 01'09"273''' |
| 27 | 26 | Laursen Conrad | DNK | FA KART | 01'10"028''' |
| 28 | 23 | Ugochukwu Ugo | - | FA KART | 01'10"288''' |
| 29 | 14 | Victorsson Philip | - | TONY KART | 01'10"288''' |
| 30 | 24 | Ho Christian | SGP | FA KART | 01'10"064''' |
| 31 | 8 | Severiukhin Artem | - | TONY KART | 01'09"181''' |
| 32 | 65 | Capietto Maceo | FRA | KR / IAME | 01'08"529''' |
| 33 | 32 | Stenshorne Martinius | - | PAROLIN / TM | 01'09"271''' |
| 34 | 61 | Amand Marcus | FRA | KR / IAME | 01'10"057''' |
| 35 | 34 | Bedrin Nikita | - | TONY KART | 01'10"744''' |
| 36 | 38 | Marti Sobrepera Josep Maria | ESP | TONY KART | - |
P1
Antonelli Andrea Kimi
01'07"391'''
KR / IAME
63
P2
De Haan Robert
01'08"064'''
ENERGY / TM
35
P3
Day Jamie
01'07"797'''
EXPRIT
59
P4
Soldatov Maksim
01'08"089'''
ENERGY / TM
41
P5
Lindblad Arvid
01'08"215'''
EXPRIT / TM
28
P6
Spina Alfio Andrea
01'08"008'''
KR / IAME
72
P7
Kucharczyk Tymoteusz
01'08"313'''
PAROLIN / TM
53
P8
Giltaire Evan
01'08"280'''
SODI / TM
20
P9
Rogeon Arthur
01'08"643'''
SODI / TM
18
P10
Wharton James
01'08"978'''
FA KART
22
P11
Peugeot Enzo
01'08"397'''
KOSMIC / IAME
46
P12
Taponen Tuukka
01'08"587'''
REDSPEED / IAME
45
P13
Trulli Enzo
01'08"008'''
IAME
43
P14
Patrese Lorenzo
01'08"565'''
KR / IAME
70
P15
Zhivnov Andrev
01'08"557'''
KOSMIC
33
P16
Siverholm William
01'08"873'''
TONY KART
10
P17
Ten Brinke Thomas
01'09"697'''
FA KART
27
P18
Delbart Lois
01'08"949'''
KOSMIC / IAME
12
P19
Cepil Igor
01'09"121'''
KR / IAME
66
P20
Lecertua Lorens
01'09"094'''
FA KART / IAME
21
P21
Dodds Maxwell
01'09"354'''
KR / IAME
68
P22
Revesz Levente
01'09"444'''
KR / IAME
57
P23
Kuc Marcel
01'08"699'''
PAROLIN / TM
74
P24
Dunne Alexander
01'08"937'''
TONY KART
37
P25
Malja Axel
01'09"776'''
KOSMIC
31
P26
Van Hoepen Laurens
01'09"273'''
FA KART
25
P27
Laursen Conrad
01'10"028'''
FA KART
26
P28
Ugochukwu Ugo
01'10"288'''
FA KART
23
P29
Victorsson Philip
01'10"288'''
TONY KART
14
P30
Ho Christian
01'10"064'''
FA KART
24
P31
Severiukhin Artem
01'09"181'''
TONY KART
8
P32
Capietto Maceo
01'08"529'''
KR / IAME
65
P33
Stenshorne Martinius
01'09"271'''
PAROLIN / TM
32
P34
Amand Marcus
01'10"057'''
KR / IAME
61
P35
Bedrin Nikita
01'10"744'''
TONY KART
34
P36
Marti Sobrepera Josep Maria
-
TONY KART
38