Loheac
03.10.21
Loheac
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 37 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Langlois Tom | FRA | SODI | 01'03"599''' |
| 2 | 26 | Martiniello Hugo | FRA | PRAGA | 01'03"696''' |
| 3 | 12 | Durand Lino | FRA | SODI | 01'04"059''' |
| 4 | 28 | Dauvergne Mattheo | FRA | ALPHA KARTING | 01'03"809''' |
| 5 | 81 | Spirgel Tom | FRA | BIREL ART | 01'04"059''' |
| 6 | 88 | Bienaime Elouan | FRA | DR | 01'04"168''' |
| 7 | 71 | Grisel Paul | FRA | ALPHA KARTING | 01'04"155''' |
| 8 | 17 | Lacquemanne Martin | FRA | PRAGA | 01'04"170''' |
| 9 | 47 | Bouder Sacha | FRA | SODI | 01'04"160''' |
| 10 | 3 | Poulain Nathan | FRA | TONY KART | 01'04"359''' |
| 11 | 6 | Berdinel Loris | FRA | SODI | 01'04"460''' |
| 12 | 33 | Sineya Loan | FRA | EXPRIT | 01'04"457''' |
| 13 | 66 | Dupuy Jean Remy | FRA | ALPHA KARTING | 01'04"695''' |
| 14 | 39 | Carrere Antoine | FRA | SODI | 01'04"542''' |
| 15 | 23 | Proenca Angelina | FRA | EXPRIT | 01'04"754''' |
| 16 | 55 | Freze Julien | FRA | ALPHA KARTING | 01'04"780''' |
| 17 | 20 | PICTET Mathys | FRA | BIREL ART | 01'04"982''' |
| 18 | 22 | Aegerter Victor | FRA | SODI | 01'04"888''' |
| 19 | 19 | Nougueyrede Clovis | FRA | REDSPEED | 01'05"046''' |
| 20 | 4 | Cottin Tom | FRA | SODI | 01'05"133''' |
| 21 | 60 | Ortolani Emilio | FRA | INTREPID | 01'05"121''' |
| 22 | 16 | Michardiere Batiste | FRA | SODI | 01'05"170''' |
| 23 | 5 | Helie Thomas | FRA | SODI | 01'05"385''' |
| 24 | 53 | Rogeon Hugo | FRA | TONY KART | 01'05"305''' |
| 25 | 21 | Aegerter Arthur | FRA | SODI | 01'05"498''' |
| 26 | 14 | Saint Leger Enzo | FRA | BIREL ART | 01'05"618''' |
| 27 | 30 | Hugon Gabriel | FRA | KR | 01'05"528''' |
| 28 | 2 | Aumaitre Mathis | - | BIREL ART | 01'05"937''' |
| 29 | 27 | Leblais Bastian | FRA | ALPHA KARTING | 01'05"696''' |
| 30 | 50 | Bathedou Anton | FRA | BIREL ART | 01'06"106''' |
| 31 | 11 | Meunier Baptiste | FRA | DR | 01'05"772''' |
| 32 | 15 | Verard Yoann | FRA | SODI | 01'06"320''' |
| 33 | 31 | Diaz Andy | FRA | ALPHA KARTING | 01'05"861''' |
| 34 | 36 | Blanchemain Maxime | FRA | REDSPEED | 01'06"378''' |
| 35 | 8 | Neveu Nolan | FRA | PAROLIN | 01'06"403''' |
| 36 | 41 | Guilloteau Theo | FRA | SODI | 01'06"668''' |
| 37 | 35 | Yilmaz Erman | FRA | BIREL ART | 01'06"529''' |
P1
Langlois Tom
01'03"599'''
SODI
76
P2
Martiniello Hugo
01'03"696'''
PRAGA
26
P3
Durand Lino
01'04"059'''
SODI
12
P4
Dauvergne Mattheo
01'03"809'''
ALPHA KARTING
28
P5
Spirgel Tom
01'04"059'''
BIREL ART
81
P6
Bienaime Elouan
01'04"168'''
DR
88
P7
Grisel Paul
01'04"155'''
ALPHA KARTING
71
P8
Lacquemanne Martin
01'04"170'''
PRAGA
17
P9
Bouder Sacha
01'04"160'''
SODI
47
P10
Poulain Nathan
01'04"359'''
TONY KART
3
P11
Berdinel Loris
01'04"460'''
SODI
6
P12
Sineya Loan
01'04"457'''
EXPRIT
33
P13
Dupuy Jean Remy
01'04"695'''
ALPHA KARTING
66
P14
Carrere Antoine
01'04"542'''
SODI
39
P15
Proenca Angelina
01'04"754'''
EXPRIT
23
P16
Freze Julien
01'04"780'''
ALPHA KARTING
55
P17
PICTET Mathys
01'04"982'''
BIREL ART
20
P18
Aegerter Victor
01'04"888'''
SODI
22
P19
Nougueyrede Clovis
01'05"046'''
REDSPEED
19
P20
Cottin Tom
01'05"133'''
SODI
4
P21
Ortolani Emilio
01'05"121'''
INTREPID
60
P22
Michardiere Batiste
01'05"170'''
SODI
16
P23
Helie Thomas
01'05"385'''
SODI
5
P24
Rogeon Hugo
01'05"305'''
TONY KART
53
P25
Aegerter Arthur
01'05"498'''
SODI
21
P26
Saint Leger Enzo
01'05"618'''
BIREL ART
14
P27
Hugon Gabriel
01'05"528'''
KR
30
P28
Aumaitre Mathis
01'05"937'''
BIREL ART
2
P29
Leblais Bastian
01'05"696'''
ALPHA KARTING
27
P30
Bathedou Anton
01'06"106'''
BIREL ART
50
P31
Meunier Baptiste
01'05"772'''
DR
11
P32
Verard Yoann
01'06"320'''
SODI
15
P33
Diaz Andy
01'05"861'''
ALPHA KARTING
31
P34
Blanchemain Maxime
01'06"378'''
REDSPEED
36
P35
Neveu Nolan
01'06"403'''
PAROLIN
8
P36
Guilloteau Theo
01'06"668'''
SODI
41
P37
Yilmaz Erman
01'06"529'''
BIREL ART
35