Carole
26.06.22
Carole
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 22 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART | 01'02"154''' |
| 2 | 605 | Besancenez Paolo | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"220''' |
| 3 | 602 | Renaudin Adrien | FRA | TONY KART | 01'02"230''' |
| 4 | 603 | Bourgeois Pierre | FRA | TONY KART / TM | 01'02"239''' |
| 5 | 639 | Bondier Nelson | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"299''' |
| 6 | 662 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 01'02"345''' |
| 7 | 621 | Boumediene Refosco Merwane | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"383''' |
| 8 | 606 | Grillon Maxime | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"454''' |
| 9 | 697 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"501''' |
| 10 | 615 | De Matteis Vincent | FRA | SODI / TM | 01'02"622''' |
| 11 | 619 | Fauquet Florian | FRA | TONY KART / TM | 01'02"716''' |
| 12 | 607 | Lomko Lev | - | SODI / TM | 01'02"812''' |
| 13 | 608 | Wanegue Vincent | FRA | ENERGY / TM | 01'02"844''' |
| 14 | 616 | Bloyet Adrien | FRA | SODI / TM | 01'02"900''' |
| 15 | 604 | Dapp Axel | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"957''' |
| 16 | 609 | Ouine Tom | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"958''' |
| 17 | 627 | Hedouin Nathan | FRA | ART GP / TM | 01'03"101''' |
| 18 | 611 | Gilloz Valentin | FRA | TONY KART / TM | 01'03"192''' |
| 19 | 614 | Preuvost Matt | FRA | SODI / TM | 01'03"206''' |
| 20 | 612 | Da Silva Theo | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"336''' |
| 21 | 610 | Porte Jeremy | FRA | RK / IAME | 01'05"652''' |
| 22 | 617 | Da Costa Fevre Gregoire | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"560''' |
P1
Picot Nicolas
01'02"154'''
TONY KART
633
P2
Besancenez Paolo
01'02"220'''
BIREL ART / TM
605
P3
Renaudin Adrien
01'02"230'''
TONY KART
602
P4
Bourgeois Pierre
01'02"239'''
TONY KART / TM
603
P5
Bondier Nelson
01'02"299'''
BIREL ART / TM
639
P6
Petit Hubert
01'02"345'''
SODI / TM
662
P7
Boumediene Refosco Merwane
01'02"383'''
BIREL ART / TM
621
P8
Grillon Maxime
01'02"454'''
BIREL ART / TM
606
P9
Choisnet Hugo
01'02"501'''
BIREL ART / TM
697
P10
De Matteis Vincent
01'02"622'''
SODI / TM
615
P11
Fauquet Florian
01'02"716'''
TONY KART / TM
619
P12
Lomko Lev
01'02"812'''
SODI / TM
607
P13
Wanegue Vincent
01'02"844'''
ENERGY / TM
608
P14
Bloyet Adrien
01'02"900'''
SODI / TM
616
P15
Dapp Axel
01'02"957'''
BIREL ART / TM
604
P16
Ouine Tom
01'02"958'''
BIREL ART / TM
609
P17
Hedouin Nathan
01'03"101'''
ART GP / TM
627
P18
Gilloz Valentin
01'03"192'''
TONY KART / TM
611
P19
Preuvost Matt
01'03"206'''
SODI / TM
614
P20
Da Silva Theo
01'03"336'''
BIREL ART / TM
612
P21
Porte Jeremy
01'05"652'''
RK / IAME
610
P22
Da Costa Fevre Gregoire
01'03"560'''
BIREL ART / TM
617