Salbris
03.04.22
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 21 pilotes - EXPRIT / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Theveny Rafael | - | - | 00'59"854''' |
| 2 | 11 | Tani Kimi | FIN | - | 01'00"169''' |
| 3 | 10 | Dorison Arthur | FRA | - | 01'00"196''' |
| 4 | 19 | Gialdini Ethan | FRA | - | 01'00"210''' |
| 5 | 21 | Merieux Kimi | FRA | - | 01'00"390''' |
| 6 | 20 | Carnejac Mathis | FRA | - | 01'00"479''' |
| 7 | 17 | Perrot Thommerot Enzo | FRA | - | 01'00"517''' |
| 8 | 12 | Billard Lisa | FRA | - | 01'00"529''' |
| 9 | 4 | Leblais Bastian | FRA | - | 01'00"651''' |
| 10 | 18 | Lanfray Alan | FRA | - | 01'00"720''' |
| 11 | 9 | Dauvergne Mattheo | FRA | - | 01'00"744''' |
| 12 | 15 | Herbert Ryan | FRA | - | 01'00"790''' |
| 13 | 2 | Erkkila Miko | FIN | - | 01'00"849''' |
| 14 | 3 | Rahali Adam | FRA | - | 01'00"934''' |
| 15 | 7 | Giltaire Elyo | FRA | - | 01'01"060''' |
| 16 | 14 | Lelaure Nils | FRA | - | 01'01"143''' |
| 17 | 6 | Lorimier Arthur | FRA | - | 01'01"848''' |
| 18 | 22 | Jeanne Louis | FRA | - | 01'01"848''' |
| 19 | 16 | Flament Matthias | FRA | - | 01'02"274''' |
| 20 | 23 | Roche Pailler Mathias | FRA | - | 01'02"422''' |
| 21 | 8 | Ligot Delprat Rodolphe | FRA | - | 01'03"272''' |
P1
Theveny Rafael
00'59"854'''
-
24
P2
Tani Kimi
01'00"169'''
-
11
P3
Dorison Arthur
01'00"196'''
-
10
P4
Gialdini Ethan
01'00"210'''
-
19
P5
Merieux Kimi
01'00"390'''
-
21
P6
Carnejac Mathis
01'00"479'''
-
20
P7
Perrot Thommerot Enzo
01'00"517'''
-
17
P8
Billard Lisa
01'00"529'''
-
12
P9
Leblais Bastian
01'00"651'''
-
4
P10
Lanfray Alan
01'00"720'''
-
18
P11
Dauvergne Mattheo
01'00"744'''
-
9
P12
Herbert Ryan
01'00"790'''
-
15
P13
Erkkila Miko
01'00"849'''
-
2
P14
Rahali Adam
01'00"934'''
-
3
P15
Giltaire Elyo
01'01"060'''
-
7
P16
Lelaure Nils
01'01"143'''
-
14
P17
Lorimier Arthur
01'01"848'''
-
6
P18
Jeanne Louis
01'01"848'''
-
22
P19
Flament Matthias
01'02"274'''
-
16
P20
Roche Pailler Mathias
01'02"422'''
-
23
P21
Ligot Delprat Rodolphe
01'03"272'''
-
8