Anneville
03.07.22
Anneville
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 21 pilotes - EXPRIT / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Perrot Thommerot Enzo | FRA | - | 00'51"171''' |
| 2 | 11 | Tani Kimi | FIN | - | 00'51"191''' |
| 3 | 12 | Billard Lisa | FRA | - | 00'51"250''' |
| 4 | 10 | Dorison Arthur | FRA | - | 00'51"278''' |
| 5 | 18 | Lanfray Alan | FRA | - | 00'51"288''' |
| 6 | 21 | Merieux Kimi | FRA | - | 00'51"293''' |
| 7 | 3 | Rahali Adam | FRA | - | 00'51"296''' |
| 8 | 14 | Lelaure Nils | FRA | - | 00'51"317''' |
| 9 | 26 | Kato Taito | JPN | - | 00'51"327''' |
| 10 | 15 | Herbert Ryan | FRA | - | 00'51"389''' |
| 11 | 9 | Dauvergne Mattheo | FRA | - | 00'51"473''' |
| 12 | 4 | Leblais Bastian | FRA | - | 00'51"596''' |
| 13 | 7 | Giltaire Elyo | FRA | - | 00'51"597''' |
| 14 | 6 | Lorimier Arthur | FRA | - | 00'51"617''' |
| 15 | 25 | Galmiche Victor | FRA | - | 00'51"648''' |
| 16 | 27 | Tsukamoto Rinsei | JPN | - | 00'51"651''' |
| 17 | 2 | Erkkila Miko | FIN | - | 00'51"871''' |
| 18 | 23 | Roche Pailler Mathias | FRA | - | 00'51"879''' |
| 19 | 22 | Jeanne Louis | FRA | - | 00'52"231''' |
| 20 | 16 | Flament Matthias | FRA | - | 00'52"349''' |
| 21 | 8 | Ligot Delprat Rodolphe | FRA | - | 00'52"374''' |
P1
Perrot Thommerot Enzo
00'51"171'''
-
17
P2
Tani Kimi
00'51"191'''
-
11
P3
Billard Lisa
00'51"250'''
-
12
P4
Dorison Arthur
00'51"278'''
-
10
P5
Lanfray Alan
00'51"288'''
-
18
P6
Merieux Kimi
00'51"293'''
-
21
P7
Rahali Adam
00'51"296'''
-
3
P8
Lelaure Nils
00'51"317'''
-
14
P9
Kato Taito
00'51"327'''
-
26
P10
Herbert Ryan
00'51"389'''
-
15
P11
Dauvergne Mattheo
00'51"473'''
-
9
P12
Leblais Bastian
00'51"596'''
-
4
P13
Giltaire Elyo
00'51"597'''
-
7
P14
Lorimier Arthur
00'51"617'''
-
6
P15
Galmiche Victor
00'51"648'''
-
25
P16
Tsukamoto Rinsei
00'51"651'''
-
27
P17
Erkkila Miko
00'51"871'''
-
2
P18
Roche Pailler Mathias
00'51"879'''
-
23
P19
Jeanne Louis
00'52"231'''
-
22
P20
Flament Matthias
00'52"349'''
-
16
P21
Ligot Delprat Rodolphe
00'52"374'''
-
8