Salbris
23.07.23
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Finale - 26 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Gourier Jade | FRA | TONY KART / ROTAX | 01'00"795''' |
| 2 | 10 | Cannard Chloe | FRA | REDSPEED / IAME | 01'00"890''' |
| 3 | 24 | Augier Manon | FRA | KR / IAME | 01'00"959''' |
| 4 | 5 | Jean Clarisse | FRA | SODI / IAME | 01'01"025''' |
| 5 | 17 | Cleret Luna | FRA | KR / IAME | 01'00"725''' |
| 6 | 23 | Candas Caroline | FRA | INTREPID / ROTAX | 01'00"845''' |
| 7 | 9 | Policand Lola | FRA | KOSMIC / ROTAX | 01'01"079''' |
| 8 | 6 | Dabert Pauline | FRA | TONY KART / ROTAX | 01'00"905''' |
| 9 | 11 | Habrant Mathilde | FRA | OTK / IAME | 01'01"185''' |
| 10 | 7 | Cortinovis Alexandra | FRA | KOSMIC / ROTAX | 01'00"875''' |
| 11 | 8 | Minier Marine | FRA | TONY KART / ROTAX | 01'01"204''' |
| 12 | 3 | Antuoro Anne Charlotte | FRA | TONY KART / IAME | 01'01"076''' |
| 13 | 2 | Anghel Lana | FRA | SODI / ROTAX | 01'01"116''' |
| 14 | 46 | Lebourdais Petit Zoe | FRA | OTK / ROTAX | 01'01"082''' |
| 15 | 22 | Grossemy Angele | FRA | OTK / IAME | 01'01"338''' |
| 16 | 14 | Dupuy Louise Marie | FRA | OTK / IAME | 01'01"421''' |
| 17 | 4 | Caillault Sophie | FRA | ALONSO KART / IAME | 01'01"541''' |
| 18 | 47 | Mothes Elsa | FRA | OTK / ROTAX | 01'01"644''' |
| 19 | 49 | Philis Lola | FRA | KOSMIC / ROTAX | 01'01"991''' |
| 20 | 15 | Leveque Malaury | FRA | KR / IAME | 01'01"860''' |
| 21 | 25 | Zbinden Lalou | CHE | DRAGO / IAME | 01'01"869''' |
| 22 | 32 | Naboulet Mathilde | FRA | KR / IAME | 01'02"348''' |
| 23 | 31 | Lefebvre Julyanne | FRA | TONY KART / ROTAX | 01'02"330''' |
| 24 | 12 | Morettin Maeva | FRA | SODI / ROTAX | 01'02"246''' |
| 25 | 16 | Vevres Kenza | FRA | EXPRIT / IAME | 01'02"348''' |
| 26 | 58 | Vedel Sheilys | FRA | EXPRIT / ROTAX | 01'01"446''' |
P1
Gourier Jade
01'00"795'''
TONY KART / ROTAX
33
P2
Cannard Chloe
01'00"890'''
REDSPEED / IAME
10
P3
Augier Manon
01'00"959'''
KR / IAME
24
P4
Jean Clarisse
01'01"025'''
SODI / IAME
5
P5
Cleret Luna
01'00"725'''
KR / IAME
17
P6
Candas Caroline
01'00"845'''
INTREPID / ROTAX
23
P7
Policand Lola
01'01"079'''
KOSMIC / ROTAX
9
P8
Dabert Pauline
01'00"905'''
TONY KART / ROTAX
6
P9
Habrant Mathilde
01'01"185'''
OTK / IAME
11
P10
Cortinovis Alexandra
01'00"875'''
KOSMIC / ROTAX
7
P11
Minier Marine
01'01"204'''
TONY KART / ROTAX
8
P12
Antuoro Anne Charlotte
01'01"076'''
TONY KART / IAME
3
P13
Anghel Lana
01'01"116'''
SODI / ROTAX
2
P14
Lebourdais Petit Zoe
01'01"082'''
OTK / ROTAX
46
P15
Grossemy Angele
01'01"338'''
OTK / IAME
22
P16
Dupuy Louise Marie
01'01"421'''
OTK / IAME
14
P17
Caillault Sophie
01'01"541'''
ALONSO KART / IAME
4
P18
Mothes Elsa
01'01"644'''
OTK / ROTAX
47
P19
Philis Lola
01'01"991'''
KOSMIC / ROTAX
49
P20
Leveque Malaury
01'01"860'''
KR / IAME
15
P21
Zbinden Lalou
01'01"869'''
DRAGO / IAME
25
P22
Naboulet Mathilde
01'02"348'''
KR / IAME
32
P23
Lefebvre Julyanne
01'02"330'''
TONY KART / ROTAX
31
P24
Morettin Maeva
01'02"246'''
SODI / ROTAX
12
P25
Vevres Kenza
01'02"348'''
EXPRIT / IAME
16
P26
Vedel Sheilys
01'01"446'''
EXPRIT / ROTAX
58