Carole
25.06.23
Carole
Championnat de France
Catégories :
Finale - 25 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Bondier Nelson | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"324''' |
| 2 | 4 | Grillon Maxime | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"446''' |
| 3 | 57 | Kuntzmann Florian | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"363''' |
| 4 | 5 | Besancenez Paolo | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"339''' |
| 5 | 23 | Potain Jeremy | FRA | BIREL / TM | 01'03"508''' |
| 6 | 3 | Bourgeois Pierre | FRA | TONY KART / TM | 01'03"606''' |
| 7 | 27 | Preuvost Matt | FRA | SODI / TM | 01'03"590''' |
| 8 | 8 | Cirelli Tania | FRA | SODI / TM | 01'03"581''' |
| 9 | 19 | Gladstein Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"498''' |
| 10 | 7 | Munnier Noe | FRA | SODI / TM | 01'03"418''' |
| 11 | 6 | Dapp Axel | FRA | BIREL / TM | 01'03"840''' |
| 12 | 21 | Gilloz Valentin | FRA | OTK / TM | 01'03"847''' |
| 13 | 9 | Da Costa Fevre Gregoire | FRA | BIREL / TM | 01'03"635''' |
| 14 | 97 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"937''' |
| 15 | 12 | Lacoste Arsene | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"758''' |
| 16 | 22 | Da Silva Theo | FRA | BIREL / TM | 01'04"140''' |
| 17 | 20 | El Fechtali Ghali | MAR | BIREL ART / TM | 01'03"900''' |
| 18 | 14 | Soulat Louis Henri | FRA | BIREL ART / TM | 01'04"138''' |
| 19 | 10 | Gourloo Evan | FRA | BIREL ART / TM | 01'04"352''' |
| 20 | 16 | Arnoud Louis | FRA | KOSMIC / IAME | 01'04"810''' |
| 21 | 11 | Lach Arthur | FRA | SODI / TM | 01'04"768''' |
| 22 | 2 | Porte Jeremy | FRA | BIREL ART / IAME | 01'07"410''' |
| 23 | 15 | De Matteis Vincent | FRA | TM | 01'03"733''' |
| 24 | 17 | Picque Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"933''' |
| 25 | 18 | Caiafa Ruben | FRA | SODI / TM | - |
P1
Bondier Nelson
01'03"324'''
BIREL ART / TM
39
P2
Grillon Maxime
01'03"446'''
BIREL ART / TM
4
P3
Kuntzmann Florian
01'03"363'''
BIREL ART / TM
57
P4
Besancenez Paolo
01'03"339'''
BIREL ART / TM
5
P5
Potain Jeremy
01'03"508'''
BIREL / TM
23
P6
Bourgeois Pierre
01'03"606'''
TONY KART / TM
3
P7
Preuvost Matt
01'03"590'''
SODI / TM
27
P8
Cirelli Tania
01'03"581'''
SODI / TM
8
P9
Gladstein Alexandre
01'03"498'''
BIREL ART / TM
19
P10
Munnier Noe
01'03"418'''
SODI / TM
7
P11
Dapp Axel
01'03"840'''
BIREL / TM
6
P12
Gilloz Valentin
01'03"847'''
OTK / TM
21
P13
Da Costa Fevre Gregoire
01'03"635'''
BIREL / TM
9
P14
Choisnet Hugo
01'03"937'''
BIREL ART / TM
97
P15
Lacoste Arsene
01'03"758'''
BIREL ART / TM
12
P16
Da Silva Theo
01'04"140'''
BIREL / TM
22
P17
El Fechtali Ghali
01'03"900'''
BIREL ART / TM
20
P18
Soulat Louis Henri
01'04"138'''
BIREL ART / TM
14
P19
Gourloo Evan
01'04"352'''
BIREL ART / TM
10
P20
Arnoud Louis
01'04"810'''
KOSMIC / IAME
16
P21
Lach Arthur
01'04"768'''
SODI / TM
11
P22
Porte Jeremy
01'07"410'''
BIREL ART / IAME
2
P23
De Matteis Vincent
01'03"733'''
TM
15
P24
Picque Alexandre
01'03"933'''
BIREL ART / TM
17
P25
Caiafa Ruben
-
SODI / TM
18