Carole
25.06.23
Carole
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 25 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Besancenez Paolo | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"450''' |
| 2 | 39 | Bondier Nelson | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"468''' |
| 3 | 57 | Kuntzmann Florian | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"474''' |
| 4 | 17 | Picque Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"502''' |
| 5 | 8 | Cirelli Tania | FRA | SODI / TM | 01'02"509''' |
| 6 | 4 | Grillon Maxime | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"573''' |
| 7 | 7 | Munnier Noe | FRA | SODI / TM | 01'02"575''' |
| 8 | 23 | Potain Jeremy | FRA | BIREL / TM | 01'02"581''' |
| 9 | 9 | Da Costa Fevre Gregoire | FRA | BIREL / TM | 01'02"599''' |
| 10 | 15 | De Matteis Vincent | FRA | TM | 01'02"611''' |
| 11 | 27 | Preuvost Matt | FRA | SODI / TM | 01'02"669''' |
| 12 | 19 | Gladstein Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"695''' |
| 13 | 97 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"743''' |
| 14 | 6 | Dapp Axel | FRA | BIREL / TM | 01'02"861''' |
| 15 | 20 | El Fechtali Ghali | MAR | BIREL ART / TM | 01'02"866''' |
| 16 | 22 | Da Silva Theo | FRA | BIREL / TM | 01'02"969''' |
| 17 | 3 | Bourgeois Pierre | FRA | TONY KART / TM | 01'02"991''' |
| 18 | 21 | Gilloz Valentin | FRA | OTK / TM | 01'03"044''' |
| 19 | 14 | Soulat Louis Henri | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"111''' |
| 20 | 12 | Lacoste Arsene | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"141''' |
| 21 | 18 | Caiafa Ruben | FRA | SODI / TM | 01'03"312''' |
| 22 | 10 | Gourloo Evan | FRA | BIREL ART / TM | 01'04"207''' |
| 23 | 11 | Lach Arthur | FRA | SODI / TM | 01'04"454''' |
| 24 | 2 | Porte Jeremy | FRA | BIREL ART / IAME | 01'06"655''' |
| 25 | 16 | Arnoud Louis | FRA | KOSMIC / IAME | - |
P1
Besancenez Paolo
01'02"450'''
BIREL ART / TM
5
P2
Bondier Nelson
01'02"468'''
BIREL ART / TM
39
P3
Kuntzmann Florian
01'02"474'''
BIREL ART / TM
57
P4
Picque Alexandre
01'02"502'''
BIREL ART / TM
17
P5
Cirelli Tania
01'02"509'''
SODI / TM
8
P6
Grillon Maxime
01'02"573'''
BIREL ART / TM
4
P7
Munnier Noe
01'02"575'''
SODI / TM
7
P8
Potain Jeremy
01'02"581'''
BIREL / TM
23
P9
Da Costa Fevre Gregoire
01'02"599'''
BIREL / TM
9
P10
De Matteis Vincent
01'02"611'''
TM
15
P11
Preuvost Matt
01'02"669'''
SODI / TM
27
P12
Gladstein Alexandre
01'02"695'''
BIREL ART / TM
19
P13
Choisnet Hugo
01'02"743'''
BIREL ART / TM
97
P14
Dapp Axel
01'02"861'''
BIREL / TM
6
P15
El Fechtali Ghali
01'02"866'''
BIREL ART / TM
20
P16
Da Silva Theo
01'02"969'''
BIREL / TM
22
P17
Bourgeois Pierre
01'02"991'''
TONY KART / TM
3
P18
Gilloz Valentin
01'03"044'''
OTK / TM
21
P19
Soulat Louis Henri
01'03"111'''
BIREL ART / TM
14
P20
Lacoste Arsene
01'03"141'''
BIREL ART / TM
12
P21
Caiafa Ruben
01'03"312'''
SODI / TM
18
P22
Gourloo Evan
01'04"207'''
BIREL ART / TM
10
P23
Lach Arthur
01'04"454'''
SODI / TM
11
P24
Porte Jeremy
01'06"655'''
BIREL ART / IAME
2
P25
Arnoud Louis
-
KOSMIC / IAME
16