Carole
25.06.23
Carole
Championnat de France
Catégories :
Pre-finale - 25 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Bondier Nelson | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"527''' |
| 2 | 4 | Grillon Maxime | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"452''' |
| 3 | 27 | Preuvost Matt | FRA | SODI / TM | 01'02"397''' |
| 4 | 23 | Potain Jeremy | FRA | BIREL / TM | 01'02"629''' |
| 5 | 57 | Kuntzmann Florian | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"627''' |
| 6 | 5 | Besancenez Paolo | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"966''' |
| 7 | 3 | Bourgeois Pierre | FRA | TONY KART / TM | 01'02"753''' |
| 8 | 8 | Cirelli Tania | FRA | SODI / TM | 01'02"865''' |
| 9 | 15 | De Matteis Vincent | FRA | TM | 01'02"970''' |
| 10 | 6 | Dapp Axel | FRA | BIREL / TM | 01'03"001''' |
| 11 | 19 | Gladstein Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"028''' |
| 12 | 17 | Picque Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"117''' |
| 13 | 12 | Lacoste Arsene | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"087''' |
| 14 | 21 | Gilloz Valentin | FRA | OTK / TM | 01'03"184''' |
| 15 | 14 | Soulat Louis Henri | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"360''' |
| 16 | 22 | Da Silva Theo | FRA | BIREL / TM | 01'03"134''' |
| 17 | 20 | El Fechtali Ghali | MAR | BIREL ART / TM | 01'03"675''' |
| 18 | 10 | Gourloo Evan | FRA | BIREL ART / TM | 01'03"733''' |
| 19 | 11 | Lach Arthur | FRA | SODI / TM | 01'04"822''' |
| 20 | 2 | Porte Jeremy | FRA | BIREL ART / IAME | 01'06"505''' |
| 21 | 7 | Munnier Noe | FRA | SODI / TM | 01'03"024''' |
| 22 | 9 | Da Costa Fevre Gregoire | FRA | BIREL / TM | 01'02"990''' |
| 23 | 16 | Arnoud Louis | FRA | KOSMIC / IAME | - |
| 24 | 18 | Caiafa Ruben | FRA | SODI / TM | - |
| 25 | 97 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | - |
P1
Bondier Nelson
01'02"527'''
BIREL ART / TM
39
P2
Grillon Maxime
01'02"452'''
BIREL ART / TM
4
P3
Preuvost Matt
01'02"397'''
SODI / TM
27
P4
Potain Jeremy
01'02"629'''
BIREL / TM
23
P5
Kuntzmann Florian
01'02"627'''
BIREL ART / TM
57
P6
Besancenez Paolo
01'02"966'''
BIREL ART / TM
5
P7
Bourgeois Pierre
01'02"753'''
TONY KART / TM
3
P8
Cirelli Tania
01'02"865'''
SODI / TM
8
P9
De Matteis Vincent
01'02"970'''
TM
15
P10
Dapp Axel
01'03"001'''
BIREL / TM
6
P11
Gladstein Alexandre
01'03"028'''
BIREL ART / TM
19
P12
Picque Alexandre
01'03"117'''
BIREL ART / TM
17
P13
Lacoste Arsene
01'03"087'''
BIREL ART / TM
12
P14
Gilloz Valentin
01'03"184'''
OTK / TM
21
P15
Soulat Louis Henri
01'03"360'''
BIREL ART / TM
14
P16
Da Silva Theo
01'03"134'''
BIREL / TM
22
P17
El Fechtali Ghali
01'03"675'''
BIREL ART / TM
20
P18
Gourloo Evan
01'03"733'''
BIREL ART / TM
10
P19
Lach Arthur
01'04"822'''
SODI / TM
11
P20
Porte Jeremy
01'06"505'''
BIREL ART / IAME
2
P21
Munnier Noe
01'03"024'''
SODI / TM
7
P22
Da Costa Fevre Gregoire
01'02"990'''
BIREL / TM
9
P23
Arnoud Louis
-
KOSMIC / IAME
16
P24
Caiafa Ruben
-
SODI / TM
18
P25
Choisnet Hugo
-
BIREL ART / TM
97