Lyon
22.10.23
Lyon
Championnat de France
Catégories :
18 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Porte Jeremy | FRA | BIREL ART / IAME | MOVIA RACING |
| 3 | Bourgeois Pierre | FRA | TM | ASK ANNEMASSE |
| 4 | Grillon Maxime | FRA | BIREL ART / TM | Grillon Maxime |
| 7 | Munnier Noe | FRA | TM | Munnier Cedric |
| 12 | Lacoste Arsene | FRA | BIREL ART / TM | Lacoste Antoine |
| 15 | De Matteis Vincent | FRA | TM | LUDO RACING |
| 18 | Caiafa Ruben | FRA | SODI / TM | Caiafa Ruben |
| 19 | Gladstein Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | GLADSTEIN ALEXANDRE |
| 23 | Daniel Emilien | FRA | TONY KART / TM | AP KARTING |
| 24 | Sabotava Victorien | FRA | MACH1 / TM | RSV MOTORSPORT |
| 25 | Garcia Alexis | FRA | TM | Foti Team Racing |
| 27 | Preuvost Matt | FRA | BIREL ART / TM | Dapp Usine |
| 39 | Bondier Nelson | FRA | BIREL ART / TM | Bondier Francois |
| 57 | Kuntzmann Florian | FRA | BIREL ART / TM | Kuntzmann Florian |
| 62 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | Khub |
| 74 | Bochaton Rudy | FRA | TM | ASK ANNEMASSE |
| 95 | Steichen Adrien | FRA | BIREL ART / TM | MOVIA RACING |
| 97 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | Choisnet Hugo |
2
Porte Jeremy
MOVIA RACING
BIREL ART / IAME
FRA
3
Bourgeois Pierre
ASK ANNEMASSE
TM
FRA
4
Grillon Maxime
Grillon Maxime
BIREL ART / TM
FRA
7
Munnier Noe
Munnier Cedric
TM
FRA
12
Lacoste Arsene
Lacoste Antoine
BIREL ART / TM
FRA
15
De Matteis Vincent
LUDO RACING
TM
FRA
18
Caiafa Ruben
Caiafa Ruben
SODI / TM
FRA
19
Gladstein Alexandre
GLADSTEIN ALEXANDRE
BIREL ART / TM
FRA
23
Daniel Emilien
AP KARTING
TONY KART / TM
FRA
24
Sabotava Victorien
RSV MOTORSPORT
MACH1 / TM
FRA
25
Garcia Alexis
Foti Team Racing
TM
FRA
27
Preuvost Matt
Dapp Usine
BIREL ART / TM
FRA
39
Bondier Nelson
Bondier Francois
BIREL ART / TM
FRA
57
Kuntzmann Florian
Kuntzmann Florian
BIREL ART / TM
FRA
62
Petit Hubert
Khub
SODI / TM
FRA
74
Bochaton Rudy
ASK ANNEMASSE
TM
FRA
95
Steichen Adrien
MOVIA RACING
BIREL ART / TM
FRA
97
Choisnet Hugo
Choisnet Hugo
BIREL ART / TM
FRA