Carole
23.06.24
Carole
Championnat de France
Catégories :
Pre-finale - 28 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Spirgel Matteo | FRA | SODI / TM | 01'01"606''' |
| 2 | 2 | Bolliet Malo | FRA | TM | 01'01"595''' |
| 3 | 3 | Bourgeois Pierre | FRA | TM | 01'01"604''' |
| 4 | 62 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 01'01"616''' |
| 5 | 4 | Grillon Maxime | FRA | BIREL ART / TM | 01'01"668''' |
| 6 | 9 | Preuvost Matt | FRA | TM | 01'01"563''' |
| 7 | 10 | Potain Jeremy | FRA | BIREL ART / TM | 01'01"637''' |
| 8 | 22 | Dupont Hugo | FRA | TONY KART / TM | 01'01"492''' |
| 9 | 19 | Gladstein Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | 01'01"507''' |
| 10 | 8 | Cypers Thomas | BEL | MACH1 / IAME | 01'01"544''' |
| 11 | 25 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 01'01"705''' |
| 12 | 18 | Lacombe Mateis | FRA | TM | 01'01"890''' |
| 13 | 11 | Lacoste Arsene | FRA | BIREL ART / TM | 01'01"797''' |
| 14 | 17 | Picque Alexandre | FRA | BIREL ART / TM | 01'01"995''' |
| 15 | 15 | Daniel Emilien | FRA | TONY KART / TM | 01'02"498''' |
| 16 | 6 | Da Silva Theo | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"362''' |
| 17 | 29 | Caisso Dorian | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"575''' |
| 18 | 14 | Da Costa Fevre Gregoire | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"448''' |
| 19 | 16 | Quilis Thomas | FRA | SODI / TM | 01'02"906''' |
| 20 | 28 | Goichon Tanguy | FRA | OBERON | 01'03"675''' |
| 21 | 7 | Munnier Noe | FRA | TM | 01'01"717''' |
| 22 | 73 | Poncel Leo | FRA | BIREL ART / TM | 01'01"558''' |
| 23 | 5 | Dapp Axel | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"171''' |
| 24 | 93 | Vaillant Sacha | FRA | BIREL ART / TM | 01'02"239''' |
| 25 | 51 | Cirelli Tania | FRA | TM | 01'01"886''' |
| 26 | 68 | Kuntzmann Florian | FRA | BIREL ART / TM | - |
| 27 | 36 | Frankovich Leny | FRA | BIREL ART / TM | - |
| 28 | 99 | Boumediene Refosco Merwane | FRA | BIREL ART / TM | - |
P1
Spirgel Matteo
01'01"606'''
SODI / TM
12
P2
Bolliet Malo
01'01"595'''
TM
2
P3
Bourgeois Pierre
01'01"604'''
TM
3
P4
Petit Hubert
01'01"616'''
SODI / TM
62
P5
Grillon Maxime
01'01"668'''
BIREL ART / TM
4
P6
Preuvost Matt
01'01"563'''
TM
9
P7
Potain Jeremy
01'01"637'''
BIREL ART / TM
10
P8
Dupont Hugo
01'01"492'''
TONY KART / TM
22
P9
Gladstein Alexandre
01'01"507'''
BIREL ART / TM
19
P10
Cypers Thomas
01'01"544'''
MACH1 / IAME
8
P11
Choisnet Hugo
01'01"705'''
BIREL ART / TM
25
P12
Lacombe Mateis
01'01"890'''
TM
18
P13
Lacoste Arsene
01'01"797'''
BIREL ART / TM
11
P14
Picque Alexandre
01'01"995'''
BIREL ART / TM
17
P15
Daniel Emilien
01'02"498'''
TONY KART / TM
15
P16
Da Silva Theo
01'02"362'''
BIREL ART / TM
6
P17
Caisso Dorian
01'02"575'''
BIREL ART / TM
29
P18
Da Costa Fevre Gregoire
01'02"448'''
BIREL ART / TM
14
P19
Quilis Thomas
01'02"906'''
SODI / TM
16
P20
Goichon Tanguy
01'03"675'''
OBERON
28
P21
Munnier Noe
01'01"717'''
TM
7
P22
Poncel Leo
01'01"558'''
BIREL ART / TM
73
P23
Dapp Axel
01'02"171'''
BIREL ART / TM
5
P24
Vaillant Sacha
01'02"239'''
BIREL ART / TM
93
P25
Cirelli Tania
01'01"886'''
TM
51
P26
Kuntzmann Florian
-
BIREL ART / TM
68
P27
Frankovich Leny
-
BIREL ART / TM
36
P28
Boumediene Refosco Merwane
-
BIREL ART / TM
99