Mirecourt
28.09.25
Mirecourt
Championnat de France
Catégories :
14 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chevesson Nicolas | FRA | IAME | Chevesson Nicolas |
| 3 | Lefaure Denis | FRA | REDSPEED / ROTAX | Tetra Racing Kart |
| 4 | Lascorz Moreno Joan | ESP | TONY KART / IAME | Fd Racing |
| 7 | LECAILLON JEAN JACQUES | FRA | KOSMIC / IAME | Handikart55 |
| 14 | Chan Tsin Vianney | FRA | KOSMIC / ROTAX | VAL DE LOIRE |
| 17 | Vache Mickael | FRA | SODI / ROTAX | VAL DE LOIRE |
| 18 | Megari Omar | - | SODI / IAME | MEGAKART RACING DZ |
| 21 | THOMAS MARC | FRA | SODI / ROTAX | Octopus Racing Team |
| 29 | Visentin Fabio | ITA | KR / IAME | Lehouck Racing Team |
| 76 | Flamant Laurent | FRA | TONY KART / IAME | Sf Automatec |
| 79 | Mendez Thomas | FRA | SODI / ROTAX | Mendez Thomas |
| 85 | Dubois Fabrice | FRA | SODI / ROTAX | Fd Racing |
| 86 | Massard Stephane | FRA | ROTAX | Team De L Enclos |
| 88 | Yeates Chris | GBR | KOSMIC / ROTAX | Chris Yeates Racing |
2
Chevesson Nicolas
Chevesson Nicolas
IAME
FRA
3
Lefaure Denis
Tetra Racing Kart
REDSPEED / ROTAX
FRA
4
Lascorz Moreno Joan
Fd Racing
TONY KART / IAME
ESP
7
LECAILLON JEAN JACQUES
Handikart55
KOSMIC / IAME
FRA
14
Chan Tsin Vianney
VAL DE LOIRE
KOSMIC / ROTAX
FRA
17
Vache Mickael
VAL DE LOIRE
SODI / ROTAX
FRA
18
Megari Omar
MEGAKART RACING DZ
SODI / IAME
-
21
THOMAS MARC
Octopus Racing Team
SODI / ROTAX
FRA
29
Visentin Fabio
Lehouck Racing Team
KR / IAME
ITA
76
Flamant Laurent
Sf Automatec
TONY KART / IAME
FRA
79
Mendez Thomas
Mendez Thomas
SODI / ROTAX
FRA
85
Dubois Fabrice
Fd Racing
SODI / ROTAX
FRA
86
Massard Stephane
Team De L Enclos
ROTAX
FRA
88
Yeates Chris
Chris Yeates Racing
KOSMIC / ROTAX
GBR