Salbris
30.03.25
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Finale - 28 pilotes - EXPRIT / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rivals Mateo | FRA | - | 01'00"769''' |
| 2 | 21 | Beauvois Valentin | FRA | - | 01'00"851''' |
| 3 | 8 | Goudchaux Oscar | FRA | - | 01'00"617''' |
| 4 | 7 | Krier Aaron | FRA | - | 01'00"679''' |
| 5 | 6 | Moulin Nino | FRA | - | 01'00"854''' |
| 6 | 26 | Zhu Zack | FRA | - | 01'00"676''' |
| 7 | 24 | Deresnes Saad | FRA | - | 01'00"878''' |
| 8 | 5 | Anaimi Noa | FRA | - | 01'00"719''' |
| 9 | 15 | Blanchard Leo | FRA | - | 01'00"785''' |
| 10 | 20 | Sannier Mael | FRA | - | 01'01"021''' |
| 11 | 23 | Pisano Anthony | FRA | - | 01'00"744''' |
| 12 | 22 | Routhiau Basile | FRA | - | 01'01"065''' |
| 13 | 29 | Dupont Goffaux Edgar | FRA | - | 01'00"916''' |
| 14 | 14 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | - | 01'00"799''' |
| 15 | 4 | Flamant Paul | FRA | - | 01'01"293''' |
| 16 | 11 | Brugioti Mathias | FRA | - | 01'01"219''' |
| 17 | 9 | Michaut Nolan | FRA | - | 01'01"225''' |
| 18 | 16 | Le Friec Danny | FRA | - | 01'00"951''' |
| 19 | 25 | Natu Lewis | FRA | - | 01'02"058''' |
| 20 | 30 | Eschalier Arthur | FRA | - | 01'00"992''' |
| 21 | 2 | Poirier Nolan | FRA | - | 01'01"907''' |
| 22 | 18 | Piquion Hugues | FRA | - | 01'01"033''' |
| 23 | 10 | Montlaur Julia | FRA | - | 01'01"126''' |
| 24 | 3 | Micheneau Alexandre | FRA | - | 01'01"157''' |
| 25 | 19 | Pascal Simon | FRA | - | 01'01"316''' |
| 26 | 28 | Noeppel Maxime | FRA | - | 01'02"306''' |
| 27 | 27 | Gleizes Paul | FRA | - | - |
| 28 | 12 | Her Leonie | FRA | - | - |
P1
Rivals Mateo
01'00"769'''
-
17
P2
Beauvois Valentin
01'00"851'''
-
21
P3
Goudchaux Oscar
01'00"617'''
-
8
P4
Krier Aaron
01'00"679'''
-
7
P5
Moulin Nino
01'00"854'''
-
6
P6
Zhu Zack
01'00"676'''
-
26
P7
Deresnes Saad
01'00"878'''
-
24
P8
Anaimi Noa
01'00"719'''
-
5
P9
Blanchard Leo
01'00"785'''
-
15
P10
Sannier Mael
01'01"021'''
-
20
P11
Pisano Anthony
01'00"744'''
-
23
P12
Routhiau Basile
01'01"065'''
-
22
P13
Dupont Goffaux Edgar
01'00"916'''
-
29
P14
Malblanc Brusetti Kerian
01'00"799'''
-
14
P15
Flamant Paul
01'01"293'''
-
4
P16
Brugioti Mathias
01'01"219'''
-
11
P17
Michaut Nolan
01'01"225'''
-
9
P18
Le Friec Danny
01'00"951'''
-
16
P19
Natu Lewis
01'02"058'''
-
25
P20
Eschalier Arthur
01'00"992'''
-
30
P21
Poirier Nolan
01'01"907'''
-
2
P22
Piquion Hugues
01'01"033'''
-
18
P23
Montlaur Julia
01'01"126'''
-
10
P24
Micheneau Alexandre
01'01"157'''
-
3
P25
Pascal Simon
01'01"316'''
-
19
P26
Noeppel Maxime
01'02"306'''
-
28
P27
Gleizes Paul
-
-
27
P28
Her Leonie
-
-
12