Salbris
30.03.25
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 28 pilotes - EXPRIT / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Beauvois Valentin | FRA | - | 01'00"090''' |
| 2 | 6 | Moulin Nino | FRA | - | 01'00"172''' |
| 3 | 27 | Gleizes Paul | FRA | - | 01'00"197''' |
| 4 | 16 | Le Friec Danny | FRA | - | 01'00"248''' |
| 5 | 17 | Rivals Mateo | FRA | - | 01'00"281''' |
| 6 | 5 | Anaimi Noa | FRA | - | 01'00"325''' |
| 7 | 8 | Goudchaux Oscar | FRA | - | 01'00"418''' |
| 8 | 23 | Pisano Anthony | FRA | - | 01'00"432''' |
| 9 | 26 | Zhu Zack | FRA | - | 01'00"439''' |
| 10 | 24 | Deresnes Saad | FRA | - | 01'00"474''' |
| 11 | 30 | Eschalier Arthur | FRA | - | 01'00"617''' |
| 12 | 7 | Krier Aaron | FRA | - | 01'00"647''' |
| 13 | 20 | Sannier Mael | FRA | - | 01'00"709''' |
| 14 | 22 | Routhiau Basile | FRA | - | 01'00"773''' |
| 15 | 14 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | - | 01'00"824''' |
| 16 | 18 | Piquion Hugues | FRA | - | 01'00"934''' |
| 17 | 28 | Noeppel Maxime | FRA | - | 01'00"983''' |
| 18 | 29 | Dupont Goffaux Edgar | FRA | - | 01'00"996''' |
| 19 | 12 | Her Leonie | FRA | - | 01'01"066''' |
| 20 | 15 | Blanchard Leo | FRA | - | 01'01"092''' |
| 21 | 3 | Micheneau Alexandre | FRA | - | 01'01"120''' |
| 22 | 10 | Montlaur Julia | FRA | - | 01'01"276''' |
| 23 | 9 | Michaut Nolan | FRA | - | 01'01"605''' |
| 24 | 19 | Pascal Simon | FRA | - | 01'01"670''' |
| 25 | 25 | Natu Lewis | FRA | - | 01'01"984''' |
| 26 | 11 | Brugioti Mathias | FRA | - | 01'02"089''' |
| 27 | 2 | Poirier Nolan | FRA | - | 01'02"361''' |
| 28 | 4 | Flamant Paul | FRA | - | 01'02"400''' |
P1
Beauvois Valentin
01'00"090'''
-
21
P2
Moulin Nino
01'00"172'''
-
6
P3
Gleizes Paul
01'00"197'''
-
27
P4
Le Friec Danny
01'00"248'''
-
16
P5
Rivals Mateo
01'00"281'''
-
17
P6
Anaimi Noa
01'00"325'''
-
5
P7
Goudchaux Oscar
01'00"418'''
-
8
P8
Pisano Anthony
01'00"432'''
-
23
P9
Zhu Zack
01'00"439'''
-
26
P10
Deresnes Saad
01'00"474'''
-
24
P11
Eschalier Arthur
01'00"617'''
-
30
P12
Krier Aaron
01'00"647'''
-
7
P13
Sannier Mael
01'00"709'''
-
20
P14
Routhiau Basile
01'00"773'''
-
22
P15
Malblanc Brusetti Kerian
01'00"824'''
-
14
P16
Piquion Hugues
01'00"934'''
-
18
P17
Noeppel Maxime
01'00"983'''
-
28
P18
Dupont Goffaux Edgar
01'00"996'''
-
29
P19
Her Leonie
01'01"066'''
-
12
P20
Blanchard Leo
01'01"092'''
-
15
P21
Micheneau Alexandre
01'01"120'''
-
3
P22
Montlaur Julia
01'01"276'''
-
10
P23
Michaut Nolan
01'01"605'''
-
9
P24
Pascal Simon
01'01"670'''
-
19
P25
Natu Lewis
01'01"984'''
-
25
P26
Brugioti Mathias
01'02"089'''
-
11
P27
Poirier Nolan
01'02"361'''
-
2
P28
Flamant Paul
01'02"400'''
-
4