Salbris
30.03.25
Salbris
Championnat de France
Catégories :
Pre-finale - 28 pilotes - EXPRIT / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Beauvois Valentin | FRA | - | 01'00"840''' |
| 2 | 17 | Rivals Mateo | FRA | - | 01'00"680''' |
| 3 | 26 | Zhu Zack | FRA | - | 01'00"435''' |
| 4 | 8 | Goudchaux Oscar | FRA | - | 01'00"753''' |
| 5 | 6 | Moulin Nino | FRA | - | 01'00"795''' |
| 6 | 7 | Krier Aaron | FRA | - | 01'00"816''' |
| 7 | 14 | Malblanc Brusetti Kerian | FRA | - | 01'00"758''' |
| 8 | 27 | Gleizes Paul | FRA | - | 01'01"094''' |
| 9 | 24 | Deresnes Saad | FRA | - | 01'01"123''' |
| 10 | 16 | Le Friec Danny | FRA | - | 01'01"164''' |
| 11 | 12 | Her Leonie | FRA | - | 01'01"084''' |
| 12 | 30 | Eschalier Arthur | FRA | - | 01'01"107''' |
| 13 | 29 | Dupont Goffaux Edgar | FRA | - | 01'01"189''' |
| 14 | 20 | Sannier Mael | FRA | - | 01'01"098''' |
| 15 | 15 | Blanchard Leo | FRA | - | 01'01"162''' |
| 16 | 5 | Anaimi Noa | FRA | - | 01'01"069''' |
| 17 | 23 | Pisano Anthony | FRA | - | 01'01"013''' |
| 18 | 22 | Routhiau Basile | FRA | - | 01'01"143''' |
| 19 | 28 | Noeppel Maxime | FRA | - | 01'01"102''' |
| 20 | 9 | Michaut Nolan | FRA | - | 01'01"160''' |
| 21 | 11 | Brugioti Mathias | FRA | - | 01'01"134''' |
| 22 | 4 | Flamant Paul | FRA | - | 01'01"221''' |
| 23 | 3 | Micheneau Alexandre | FRA | - | 01'01"132''' |
| 24 | 19 | Pascal Simon | FRA | - | 01'01"434''' |
| 25 | 2 | Poirier Nolan | FRA | - | 01'01"576''' |
| 26 | 10 | Montlaur Julia | FRA | - | 01'01"284''' |
| 27 | 25 | Natu Lewis | FRA | - | 01'01"909''' |
| 28 | 18 | Piquion Hugues | FRA | - | 01'01"192''' |
P1
Beauvois Valentin
01'00"840'''
-
21
P2
Rivals Mateo
01'00"680'''
-
17
P3
Zhu Zack
01'00"435'''
-
26
P4
Goudchaux Oscar
01'00"753'''
-
8
P5
Moulin Nino
01'00"795'''
-
6
P6
Krier Aaron
01'00"816'''
-
7
P7
Malblanc Brusetti Kerian
01'00"758'''
-
14
P8
Gleizes Paul
01'01"094'''
-
27
P9
Deresnes Saad
01'01"123'''
-
24
P10
Le Friec Danny
01'01"164'''
-
16
P11
Her Leonie
01'01"084'''
-
12
P12
Eschalier Arthur
01'01"107'''
-
30
P13
Dupont Goffaux Edgar
01'01"189'''
-
29
P14
Sannier Mael
01'01"098'''
-
20
P15
Blanchard Leo
01'01"162'''
-
15
P16
Anaimi Noa
01'01"069'''
-
5
P17
Pisano Anthony
01'01"013'''
-
23
P18
Routhiau Basile
01'01"143'''
-
22
P19
Noeppel Maxime
01'01"102'''
-
28
P20
Michaut Nolan
01'01"160'''
-
9
P21
Brugioti Mathias
01'01"134'''
-
11
P22
Flamant Paul
01'01"221'''
-
4
P23
Micheneau Alexandre
01'01"132'''
-
3
P24
Pascal Simon
01'01"434'''
-
19
P25
Poirier Nolan
01'01"576'''
-
2
P26
Montlaur Julia
01'01"284'''
-
10
P27
Natu Lewis
01'01"909'''
-
25
P28
Piquion Hugues
01'01"192'''
-
18