La Châtre
20.05.18
La Châtre
Championnat de France
Catégories :
9 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leuillet Gabin | FRA | SODI / TM | CPB SPORT |
| 3 | Kuntzmann Florian | FRA | ROSSO KORSA | BENOIT MOTORSPORT |
| 4 | Couedic Romain | FRA | SODI / TM | CSC COMPETITION |
| 7 | Avrand Maxime | FRA | TONY KART | SG DRIVERS |
| 10 | Desages Arthur | FRA | BIREL ART / TM | ARTHUR DESAGES |
| 21 | Soulat Louis Henri | FRA | BIREL ART / TM | SPIRGEL RACING TEAM |
| 29 | Kaplon Nils | FRA | EXPRIT / IAME | NKT |
| 33 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART / TM | NPS |
| 39 | Bondier Nelson | FRA | TONY KART / TM | NB RACING |
2
Leuillet Gabin
CPB SPORT
SODI / TM
FRA
3
Kuntzmann Florian
BENOIT MOTORSPORT
ROSSO KORSA
FRA
4
Couedic Romain
CSC COMPETITION
SODI / TM
FRA
7
Avrand Maxime
SG DRIVERS
TONY KART
FRA
10
Desages Arthur
ARTHUR DESAGES
BIREL ART / TM
FRA
21
Soulat Louis Henri
SPIRGEL RACING TEAM
BIREL ART / TM
FRA
29
Kaplon Nils
NKT
EXPRIT / IAME
FRA
33
Picot Nicolas
NPS
TONY KART / TM
FRA
39
Bondier Nelson
NB RACING
TONY KART / TM
FRA