Mirecourt
26.08.18
Mirecourt
Championnat de France
Catégories :
Finale 3 - 36 pilotes - IAME / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Verbrugge Maxens | FRA | TOP KART | 01'04"993''' |
| 2 | 73 | Merieux Kimi | FRA | TOP KART | 01'04"994''' |
| 3 | 33 | Martiniello Hugo | FRA | FORMULA K | 01'04"734''' |
| 4 | 8 | Hervas Valentin | FRA | JB 17 | 01'05"185''' |
| 5 | 84 | Bionaz Enzo | FRA | TONY KART | 01'05"154''' |
| 6 | 88 | Outran Clement | FRA | ENERGY | 01'05"126''' |
| 7 | 19 | Bouzar Guillaume | FRA | PAROLIN | 01'05"215''' |
| 8 | 82 | Carnejac Mathis | FRA | ENERGY | 01'05"249''' |
| 9 | 11 | Montagne Tom | FRA | KOSMIC | 01'05"509''' |
| 10 | 29 | Avril Sacha | FRA | KOSMIC | 01'05"469''' |
| 11 | 31 | Leurs Romeo | FRA | TOP KART | 01'05"810''' |
| 12 | 69 | Quesada Baptiste | FRA | FORMULA K | 01'05"596''' |
| 13 | 13 | Raphanel Arthur | FRA | EXPRIT | 01'05"613''' |
| 14 | 22 | Ravoire Stefano | FRA | TONY KART | 01'05"668''' |
| 15 | 26 | Pages Quentin | FRA | KR | 01'05"736''' |
| 16 | 4 | Dorison Arthur | FRA | TONY KART | 01'05"633''' |
| 17 | 9 | Bouvier Maxence | FRA | TONY KART | 01'05"852''' |
| 18 | 25 | Langlois Tom | FRA | KOSMIC | 01'05"719''' |
| 19 | 3 | Thomassin Dylan | FRA | EXPRIT | 01'05"576''' |
| 20 | 60 | Ortolani Emilio | FRA | KOSMIC | 01'05"769''' |
| 21 | 2 | Sanchez Kilian | FRA | ALPHA KARTING | 01'06"012''' |
| 22 | 17 | Pintor Enzo | FRA | JB 17 | 01'06"045''' |
| 23 | 15 | Carbone Marcus | FRA | FORMULA K | 01'05"805''' |
| 24 | 6 | Detallante Antoine | FRA | ENERGY | 01'06"194''' |
| 25 | 24 | Mariotta Livio | FRA | KOSMIC | 01'05"931''' |
| 26 | 68 | Bouzana Mael | FRA | TONY KART | 01'06"247''' |
| 27 | 5 | Freze Julien | FRA | ZANARDI | 01'06"278''' |
| 28 | 14 | Billard Lisa | FRA | EXPRIT | 01'06"242''' |
| 29 | 91 | Nougueyrede Clovis | FRA | TECNO | 01'06"133''' |
| 30 | 16 | Consani Andy | FRA | BIREL ART | 01'06"349''' |
| 31 | 12 | Launais Eythan | FRA | KOSMIC | 01'06"474''' |
| 32 | 10 | Avril Jules | FRA | TOP KART | 01'06"437''' |
| 33 | 23 | Treillard De Quinemont Gregoire | FRA | TONY KART | 01'06"668''' |
| 34 | 28 | Baray Lucas | FRA | ENERGY | 01'06"747''' |
| 35 | 44 | Galmiche Victor | FRA | FORMULA K | - |
| 36 | 18 | Roussel Romeo | FRA | TONY KART | 01'06"002''' |
P1
Verbrugge Maxens
01'04"993'''
TOP KART
43
P2
Merieux Kimi
01'04"994'''
TOP KART
73
P3
Martiniello Hugo
01'04"734'''
FORMULA K
33
P4
Hervas Valentin
01'05"185'''
JB 17
8
P5
Bionaz Enzo
01'05"154'''
TONY KART
84
P6
Outran Clement
01'05"126'''
ENERGY
88
P7
Bouzar Guillaume
01'05"215'''
PAROLIN
19
P8
Carnejac Mathis
01'05"249'''
ENERGY
82
P9
Montagne Tom
01'05"509'''
KOSMIC
11
P10
Avril Sacha
01'05"469'''
KOSMIC
29
P11
Leurs Romeo
01'05"810'''
TOP KART
31
P12
Quesada Baptiste
01'05"596'''
FORMULA K
69
P13
Raphanel Arthur
01'05"613'''
EXPRIT
13
P14
Ravoire Stefano
01'05"668'''
TONY KART
22
P15
Pages Quentin
01'05"736'''
KR
26
P16
Dorison Arthur
01'05"633'''
TONY KART
4
P17
Bouvier Maxence
01'05"852'''
TONY KART
9
P18
Langlois Tom
01'05"719'''
KOSMIC
25
P19
Thomassin Dylan
01'05"576'''
EXPRIT
3
P20
Ortolani Emilio
01'05"769'''
KOSMIC
60
P21
Sanchez Kilian
01'06"012'''
ALPHA KARTING
2
P22
Pintor Enzo
01'06"045'''
JB 17
17
P23
Carbone Marcus
01'05"805'''
FORMULA K
15
P24
Detallante Antoine
01'06"194'''
ENERGY
6
P25
Mariotta Livio
01'05"931'''
KOSMIC
24
P26
Bouzana Mael
01'06"247'''
TONY KART
68
P27
Freze Julien
01'06"278'''
ZANARDI
5
P28
Billard Lisa
01'06"242'''
EXPRIT
14
P29
Nougueyrede Clovis
01'06"133'''
TECNO
91
P30
Consani Andy
01'06"349'''
BIREL ART
16
P31
Launais Eythan
01'06"474'''
KOSMIC
12
P32
Avril Jules
01'06"437'''
TOP KART
10
P33
Treillard De Quinemont Gregoire
01'06"668'''
TONY KART
23
P34
Baray Lucas
01'06"747'''
ENERGY
28
P35
Galmiche Victor
-
FORMULA K
44
P36
Roussel Romeo
01'06"002'''
TONY KART
18