Magny-Cours
21.04.19
Magny-Cours
Championnat de France
Course 2 - 22 pilotes - NA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Elkmann Peter | DEU | Anderson / VM | 01'37"886''' |
| 2 | 79 | Dredge Jason | GBR | Anderson / PVP | 01'40"394''' |
| 3 | 7 | Zuleta Jaime | COL | MSKART / VM | 01'41"286''' |
| 4 | 40 | Rivet Geoffroy | FRA | Anderson / VM | 01'43"271''' |
| 5 | 21 | De Oliveira Mario | PRT | MSKART / VM | 01'43"414''' |
| 6 | 69 | Vandemeulebroucke Thierry | FRA | PVP / FPE | 01'49"054''' |
| 7 | 1 | Jost Andreas | DEU | Anderson / VM | 01'38"017''' |
| 8 | 11 | Kurstjens Leo | NLD | MSKART / VM | 01'43"207''' |
| 9 | 33 | Fleury Marcel | FRA | Anderson / DEA | 01'51"622''' |
| 10 | 35 | Douvenot Yann | FRA | PVP / VM | 01'53"666''' |
| 11 | 18 | Sebastia Alexandre | FRA | Anderson / DEA | 01'40"304''' |
| 12 | 27 | Lecamus Herve | FRA | MSKART / VM | 01'58"573''' |
| 13 | 64 | Grenier Christophe | FRA | MSKART / VM | 01'43"569''' |
| 14 | 51 | Reit Chris | NLD | PVP / PVP | 01'49"803''' |
| 15 | 31 | Ugo Laurent | FRA | PVP / FPE | 01'45"573''' |
| 16 | 91 | Lamalle Johan | FRA | MSKART / VM | 01'44"229''' |
| 17 | 25 | Bethfort Thierry | FRA | PVP / PVP | 01'44"603''' |
| 18 | 72 | Dumontel Claude | FRA | MSKART / VM | 02'19"492''' |
| 19 | 14 | Forte Hugues | FRA | MSKART / VM | 01'56"023''' |
| 20 | 28 | Confalonieri Eric | FRA | PVP / DEA | - |
| 21 | 68 | Goullancourt Julien | FRA | Anderson / VM | - |
| 22 | 26 | Reinke Jurgen | DEU | Anderson / VM | - |
P1
Elkmann Peter
01'37"886'''
Anderson / VM
0
P2
Dredge Jason
01'40"394'''
Anderson / PVP
79
P3
Zuleta Jaime
01'41"286'''
MSKART / VM
7
P4
Rivet Geoffroy
01'43"271'''
Anderson / VM
40
P5
De Oliveira Mario
01'43"414'''
MSKART / VM
21
P6
Vandemeulebroucke Thierry
01'49"054'''
PVP / FPE
69
P7
Jost Andreas
01'38"017'''
Anderson / VM
1
P8
Kurstjens Leo
01'43"207'''
MSKART / VM
11
P9
Fleury Marcel
01'51"622'''
Anderson / DEA
33
P10
Douvenot Yann
01'53"666'''
PVP / VM
35
P11
Sebastia Alexandre
01'40"304'''
Anderson / DEA
18
P12
Lecamus Herve
01'58"573'''
MSKART / VM
27
P13
Grenier Christophe
01'43"569'''
MSKART / VM
64
P14
Reit Chris
01'49"803'''
PVP / PVP
51
P15
Ugo Laurent
01'45"573'''
PVP / FPE
31
P16
Lamalle Johan
01'44"229'''
MSKART / VM
91
P17
Bethfort Thierry
01'44"603'''
PVP / PVP
25
P18
Dumontel Claude
02'19"492'''
MSKART / VM
72
P19
Forte Hugues
01'56"023'''
MSKART / VM
14
P20
Confalonieri Eric
-
PVP / DEA
28
P21
Goullancourt Julien
-
Anderson / VM
68
P22
Reinke Jurgen
-
Anderson / VM
26