Anneville
24.10.21
Anneville
Coupe de France
Catégories :
33 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Team |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Fernandes Tiago | FRA | BIREL ART | Fernandes |
| 103 | Leblais Bastian | FRA | ALPHA | BMT RACING |
| 104 | Rebbert Domingues Vincent | FRA | TECNO | Vrd |
| 105 | Nougueyrede Clovis | FRA | REDSPEED | NJC |
| 106 | Saint Leger Enzo | FRA | BIREL ART | ROSNY 93 |
| 107 | Pruvost Jules | FRA | KOSMIC | Pruvost |
| 108 | Mammeri Kheirdine | FRA | TONY KART | Km29 |
| 109 | Carrere Antoine | FRA | SODI | Nicolas Carrere |
| 110 | Lacroix Hugo | FRA | SODI | Raoul Lacroix |
| 111 | Macchioni Luca | FRA | ALPHA | LANGLOIS |
| 112 | Durand Lino | FRA | SODI | ROSNY 93 |
| 113 | Vella Fabio | FRA | - | Fab Competition |
| 114 | Helie Thomas | FRA | SODI | Olivier Helie |
| 115 | Poeckes Olivier | LUX | BIREL ART | WEIS KART RACING |
| 116 | Michardiere Batiste | FRA | SODI | Bat Karting 86 |
| 117 | Mariotta Livio | FRA | KOSMIC | Delphine Tiertant |
| 118 | Cottin Tom | FRA | SODI | Tck |
| 119 | Ruhland Leo | FRA | KOSMIC | TEAM PASSION KARTING |
| 120 | Verard Yoann | FRA | SODI | Dss Vtk |
| 121 | Aumaitre Mathis | - | BIREL ART | ROSNY 93 |
| 128 | Dauvergne Mattheo | FRA | ALPHA | Galaxy |
| 129 | Dersch Ethan | FRA | SODI | Etna Racing |
| 130 | Poulain Nathan | FRA | TONY KART | N P 30 RACING |
| 131 | Diaz Andy | FRA | ALPHA | SUAU RACING TEAM |
| 136 | Blanchemain Maxime | FRA | REDSPEED | VICTORYLANE |
| 142 | Meunier Baptiste | FRA | DR | BKT42 |
| 146 | Martinez Loan | FRA | ALFA | Mlracing |
| 147 | Bouder Sacha | FRA | SODI | Sb47 |
| 155 | Freze Julien | FRA | ALPHA | Freze Patrick |
| 171 | Grisel Paul | FRA | ALPHA | KPR RACING |
| 176 | Langlois Tom | FRA | SODI | TEAM KART ACTION |
| 182 | Carnejac Mathis | FRA | ALPHA | KPR RACING |
| 195 | San Martin Rafael | FRA | BIREL | San Martin |
102
Fernandes Tiago
Fernandes
BIREL ART
FRA
103
Leblais Bastian
BMT RACING
ALPHA
FRA
104
Rebbert Domingues Vincent
Vrd
TECNO
FRA
105
Nougueyrede Clovis
NJC
REDSPEED
FRA
106
Saint Leger Enzo
ROSNY 93
BIREL ART
FRA
107
Pruvost Jules
Pruvost
KOSMIC
FRA
108
Mammeri Kheirdine
Km29
TONY KART
FRA
109
Carrere Antoine
Nicolas Carrere
SODI
FRA
110
Lacroix Hugo
Raoul Lacroix
SODI
FRA
111
Macchioni Luca
LANGLOIS
ALPHA
FRA
112
Durand Lino
ROSNY 93
SODI
FRA
113
Vella Fabio
Fab Competition
-
FRA
114
Helie Thomas
Olivier Helie
SODI
FRA
115
Poeckes Olivier
WEIS KART RACING
BIREL ART
LUX
116
Michardiere Batiste
Bat Karting 86
SODI
FRA
117
Mariotta Livio
Delphine Tiertant
KOSMIC
FRA
118
Cottin Tom
Tck
SODI
FRA
119
Ruhland Leo
TEAM PASSION KARTING
KOSMIC
FRA
120
Verard Yoann
Dss Vtk
SODI
FRA
121
Aumaitre Mathis
ROSNY 93
BIREL ART
-
128
Dauvergne Mattheo
Galaxy
ALPHA
FRA
129
Dersch Ethan
Etna Racing
SODI
FRA
130
Poulain Nathan
N P 30 RACING
TONY KART
FRA
131
Diaz Andy
SUAU RACING TEAM
ALPHA
FRA
136
Blanchemain Maxime
VICTORYLANE
REDSPEED
FRA
142
Meunier Baptiste
BKT42
DR
FRA
146
Martinez Loan
Mlracing
ALFA
FRA
147
Bouder Sacha
Sb47
SODI
FRA
155
Freze Julien
Freze Patrick
ALPHA
FRA
171
Grisel Paul
KPR RACING
ALPHA
FRA
176
Langlois Tom
TEAM KART ACTION
SODI
FRA
182
Carnejac Mathis
KPR RACING
ALPHA
FRA
195
San Martin Rafael
San Martin
BIREL
FRA