Angerville
28.08.22
Angerville
Coupe de France
Finale 3 - 36 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Baziret Louis | FRA | SODI / ROTAX | 00'53"244''' |
| 2 | 105 | Scelles Luka | FRA | SODI / ROTAX | 00'53"598''' |
| 3 | 120 | Andriotis Paul | CHE | PRAGA / ROTAX | 00'53"494''' |
| 4 | 121 | Porcheto Alexandre | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'53"484''' |
| 5 | 127 | Pradier Thomas | FRA | SODI / ROTAX | 00'53"599''' |
| 6 | 190 | Girardet Alois | FRA | SODI / ROTAX | 00'53"495''' |
| 7 | 103 | Esteves Pablo | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'53"595''' |
| 8 | 126 | Durand Lino | FRA | SODI / ROTAX | 00'53"885''' |
| 9 | 109 | Renault Vadim | FRA | FORMULA K / ROTAX | 00'53"849''' |
| 10 | 118 | Niel Lucas | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'53"951''' |
| 11 | 123 | Lacroix Hugo | FRA | SODI / ROTAX | 00'53"351''' |
| 12 | 143 | Launais Eythan | FRA | SODI / ROTAX | 00'54"089''' |
| 13 | 148 | Fandoux Ylan | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'53"731''' |
| 14 | 111 | Sineya Loan | FRA | FORMULA K / ROTAX | 00'53"805''' |
| 15 | 119 | Dersch Ethan | FRA | SODI / ROTAX | 00'54"085''' |
| 16 | 106 | Berdinel Loris | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'54"147''' |
| 17 | 110 | Helie Thomas | FRA | SODI / ROTAX | 00'54"083''' |
| 18 | 142 | Rey Marius | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'53"782''' |
| 19 | 112 | Daly Benjamin | FRA | SODI / ROTAX | 00'53"983''' |
| 20 | 145 | Diaz Andy | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'53"762''' |
| 21 | 102 | Caquet Loiseau Lisandro | FRA | SODI / ROTAX | 00'54"666''' |
| 22 | 129 | Mammeri Kheirdine | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'54"386''' |
| 23 | 107 | Guilloteau Theo | FRA | SODI / ROTAX | 00'54"614''' |
| 24 | 124 | Lefevre Sauli Antoine | FRA | SODI / ROTAX | 00'55"041''' |
| 25 | 146 | Deplano Egidio | FRA | PRAGA / IAME | 00'54"361''' |
| 26 | 128 | Macchioni Luca | FRA | ALPHA KARTING / ROTAX | 00'53"920''' |
| 27 | 130 | Hugon Gabriel | FRA | KR / ROTAX | 00'54"565''' |
| 28 | 125 | Spirgel Tom | FRA | BIREL ART / ROTAX | 00'53"839''' |
| 29 | 117 | Ducrot Aurelien | FRA | SODI / TM | 00'56"228''' |
| 30 | 114 | Couedel Enzo | FRA | SODI / ROTAX | 00'54"823''' |
| 31 | 158 | Gilbert Arthur | FRA | BIREL ART / ROTAX | - |
| 32 | 150 | Bathedou Anton | FRA | BIREL ART / ROTAX | - |
| 33 | 104 | Rebbert Domingues Vincent | FRA | TECNO / ROTAX | - |
| 34 | 122 | Rodina Cezar Alexandru | FRA | SODI / ROTAX | - |
| 35 | 115 | Neveu Nolan | FRA | SODI / ROTAX | - |
| 36 | 116 | Pichard Tortellier Estevan | FRA | SODI / ROTAX | - |
P1
Baziret Louis
00'53"244'''
SODI / ROTAX
108
P2
Scelles Luka
00'53"598'''
SODI / ROTAX
105
P3
Andriotis Paul
00'53"494'''
PRAGA / ROTAX
120
P4
Porcheto Alexandre
00'53"484'''
ALPHA KARTING / ROTAX
121
P5
Pradier Thomas
00'53"599'''
SODI / ROTAX
127
P6
Girardet Alois
00'53"495'''
SODI / ROTAX
190
P7
Esteves Pablo
00'53"595'''
ALPHA KARTING / ROTAX
103
P8
Durand Lino
00'53"885'''
SODI / ROTAX
126
P9
Renault Vadim
00'53"849'''
FORMULA K / ROTAX
109
P10
Niel Lucas
00'53"951'''
ALPHA KARTING / ROTAX
118
P11
Lacroix Hugo
00'53"351'''
SODI / ROTAX
123
P12
Launais Eythan
00'54"089'''
SODI / ROTAX
143
P13
Fandoux Ylan
00'53"731'''
ALPHA KARTING / ROTAX
148
P14
Sineya Loan
00'53"805'''
FORMULA K / ROTAX
111
P15
Dersch Ethan
00'54"085'''
SODI / ROTAX
119
P16
Berdinel Loris
00'54"147'''
ALPHA KARTING / ROTAX
106
P17
Helie Thomas
00'54"083'''
SODI / ROTAX
110
P18
Rey Marius
00'53"782'''
ALPHA KARTING / ROTAX
142
P19
Daly Benjamin
00'53"983'''
SODI / ROTAX
112
P20
Diaz Andy
00'53"762'''
ALPHA KARTING / ROTAX
145
P21
Caquet Loiseau Lisandro
00'54"666'''
SODI / ROTAX
102
P22
Mammeri Kheirdine
00'54"386'''
ALPHA KARTING / ROTAX
129
P23
Guilloteau Theo
00'54"614'''
SODI / ROTAX
107
P24
Lefevre Sauli Antoine
00'55"041'''
SODI / ROTAX
124
P25
Deplano Egidio
00'54"361'''
PRAGA / IAME
146
P26
Macchioni Luca
00'53"920'''
ALPHA KARTING / ROTAX
128
P27
Hugon Gabriel
00'54"565'''
KR / ROTAX
130
P28
Spirgel Tom
00'53"839'''
BIREL ART / ROTAX
125
P29
Ducrot Aurelien
00'56"228'''
SODI / TM
117
P30
Couedel Enzo
00'54"823'''
SODI / ROTAX
114
P31
Gilbert Arthur
-
BIREL ART / ROTAX
158
P32
Bathedou Anton
-
BIREL ART / ROTAX
150
P33
Rebbert Domingues Vincent
-
TECNO / ROTAX
104
P34
Rodina Cezar Alexandru
-
SODI / ROTAX
122
P35
Neveu Nolan
-
SODI / ROTAX
115
P36
Pichard Tortellier Estevan
-
SODI / ROTAX
116